Warning: Record could not be found. Possibly not enough candle.
Warning: Record could not be found. Possibly not enough candle.
Warning: Record could not be found. Possibly not enough candle.
| Symbol | Per | lastVolume ↥ | Price | obv | hope | cost | diff | anom | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 1h | 293.168.781 | 677 | 790 | 966 | 154 | -811.5532 | Display | |
| ETHUSDT | 1h | 270.272.401 | 783 | 850 | 920 | 166 | -753.6646 | Display | |
| BREVUSDT | 1h | 81.810.174 | 984 | 888 | 644 | 81 | -562.7654 | Display | |
| SOLUSDT | 1h | 76.147.237 | 802 | 788 | 919 | 560 | -358.1251 | Display | |
| 1000PEPEUSDT | 1h | 48.563.564 | 813 | 826 | 933 | 521 | -412.0632 | Display | |
| 币安人生USDT | 1h | 40.990.591 | 948 | 1 | 931 | 1 | -929.7680 | Display | |
| XRPUSDT | 1h | 37.227.271 | 743 | 762 | 979 | 970 | -9.5045 | Display | |
| ZKPUSDT | 1h | 32.374.072 | 619 | 1 | 530 | 197 | -333.4802 | Display | |
| DOGEUSDT | 1h | 23.287.838 | 850 | 833 | 943 | 955 | 11.4605 | Display | |
| ZECUSDT | 1h | 21.050.752 | 429 | 54 | 529 | 11 | -517.8629 | Display | |
| RIVERUSDT | 1h | 17.563.763 | 782 | 794 | 910 | 1 | -909.3246 | Display | |
| BNBUSDT | 1h | 17.467.716 | 832 | 753 | 959 | 855 | -104.4691 | Display | |
| SUIUSDT | 1h | 16.473.214 | 848 | 629 | 939 | 210 | -728.3966 | Display | |
| HYPEUSDT | 1h | 15.074.980 | 655 | 890 | 878 | 980 | 101.5209 | Display | |
| ENAUSDT | 1h | 13.719.530 | 719 | 505 | 836 | 1 | -834.5823 | Display | |
| ADAUSDT | 1h | 11.440.661 | 833 | 847 | 919 | 870 | -48.8961 | Display | |
| FILUSDT | 1h | 11.346.607 | 777 | 582 | 969 | 22 | -947.5944 | Display | |
| GUSDT | 1h | 10.255.860 | 837 | 1 | 953 | 164 | -788.9787 | Display | |
| ZBTUSDT | 1h | 9.670.456 | 293 | 164 | 411 | 62 | -349.5800 | Display | |
| LTCUSDT | 1h | 9.230.124 | 806 | 450 | 910 | 1 | -908.7055 | Display | |
| FARTCOINUSDT | 1h | 8.640.560 | 835 | 406 | 857 | 3 | -853.1364 | Display | |
| WIFUSDT | 1h | 8.078.724 | 633 | 479 | 857 | 759 | -98.2952 | Display | |
| XPLUSDT | 1h | 7.890.824 | 673 | 1 | 925 | 96 | -828.5377 | Display | |
| 1000BONKUSDT | 1h | 6.476.735 | 729 | 727 | 922 | 296 | -626.4935 | Display | |
| PAXGUSDT | 1h | 6.073.129 | 568 | 232 | 710 | 276 | -434.6198 | Display | |
| PIEVERSEUSDT | 1h | 5.976.584 | 925 | 545 | 561 | 191 | -369.5471 | Display | |
| AVAXUSDT | 1h | 5.797.178 | 896 | 715 | 657 | 33 | -624.3392 | Display | |
| BROCCOLI714USDT | 1h | 5.708.316 | 729 | 510 | 801 | 13 | -788.3115 | Display | |
| JASMYUSDT | 1h | 5.480.188 | 774 | 238 | 979 | 1 | -977.9822 | Display | |
| RENDERUSDT | 1h | 5.402.947 | 855 | 832 | 976 | 335 | -641.7348 | Display | |
| LYNUSDT | 1h | 5.163.362 | 192 | 49 | 625 | 383 | -241.4950 | Display | |
| VIRTUALUSDT | 1h | 5.069.935 | 814 | 800 | 940 | 967 | 27.7776 | Display | |
| UNIUSDT | 1h | 5.004.078 | 286 | 735 | 451 | 46 | -404.6223 | Display | |
| TAOUSDT | 1h | 4.957.753 | 786 | 718 | 945 | 883 | -62.1465 | Display | |
| FLOWUSDT | 1h | 4.749.993 | 303 | 50 | 709 | 3 | -705.7957 | Display | |
| LINKUSDT | 1h | 4.636.250 | 768 | 423 | 926 | 575 | -350.9776 | Display | |
| BCHUSDT | 1h | 4.590.270 | 552 | 514 | 784 | 912 | 128.9854 | Display | |
| ZENUSDT | 1h | 4.131.882 | 730 | 160 | 952 | 27 | -924.9397 | Display | |
| PENGUUSDT | 1h | 3.791.192 | 774 | 829 | 886 | 958 | 72.3139 | Display | |
| ASTERUSDT | 1h | 3.643.004 | 603 | 152 | 878 | 14 | -864.2157 | Display | |
| WLDUSDT | 1h | 3.621.132 | 804 | 1 | 951 | 16 | -934.7051 | Display | |
| GMTUSDT | 1h | 3.512.733 | 590 | 786 | 988 | 1 | -986.9058 | Display | |
| TRXUSDT | 1h | 3.488.659 | 999 | 999 | 999 | 301 | -698.4827 | Display | |
| 1000SHIBUSDT | 1h | 3.160.699 | 757 | 535 | 890 | 1 | -889.2328 | Display | |
| DOTUSDT | 1h | 3.121.400 | 884 | 809 | 890 | 35 | -855.9274 | Display | |
| NEARUSDT | 1h | 3.089.658 | 785 | 594 | 842 | 7 | -834.6939 | Display | |
| MYXUSDT | 1h | 3.030.765 | 520 | 551 | 999 | 272 | -726.9517 | Display | |
| PUMPUSDT | 1h | 2.919.820 | 759 | 797 | 820 | 98 | -722.7210 | Display | |
| TRADOORUSDT | 1h | 2.902.965 | 652 | 161 | 906 | 24 | -881.8587 | Display | |
| PIPPINUSDT | 1h | 2.840.177 | 26 | 69 | 50 | 246 | 196.0041 | Display | |
| TRUMPUSDT | 1h | 2.793.062 | 826 | 241 | 983 | 437 | -545.5529 | Display | |
| GIGGLEUSDT | 1h | 2.695.742 | 197 | 1 | 936 | 333 | -603.3890 | Display | |
| CLOUSDT | 1h | 2.693.039 | 953 | 908 | 594 | 566 | -28.3082 | Display | |
| INJUSDT | 1h | 2.649.084 | 760 | 790 | 946 | 888 | -58.5261 | Display | |
| BEATUSDT | 1h | 2.626.843 | 2 | 4 | 7 | 300 | 293.3217 | Display | |
| DASHUSDT | 1h | 2.583.478 | 420 | 614 | 791 | 110 | -681.3348 | Display | |
| FHEUSDT | 1h | 2.498.715 | 739 | 657 | 615 | 999 | 384.0463 | Display | |
| AAVEUSDT | 1h | 2.475.710 | 834 | 737 | 903 | 309 | -593.7307 | Display | |
| LITUSDT | 1h | 2.302.910 | 486 | 635 | 411 | 839 | 428.1270 | Display | |
| SPKUSDT | 1h | 2.216.878 | 863 | 892 | 992 | 980 | -12.4670 | Display | |
| MONUSDT | 1h | 2.189.027 | 746 | 392 | 951 | 6 | -944.2652 | Display | |
| MAGMAUSDT | 1h | 2.181.464 | 522 | 274 | 736 | 254 | -481.8263 | Display | |
| MELANIAUSDT | 1h | 2.171.115 | 906 | 429 | 957 | 6 | -951.7773 | Display | |
| ATOMUSDT | 1h | 2.040.916 | 784 | 757 | 838 | 11 | -827.0377 | Display | |
| ZKCUSDT | 1h | 2.007.745 | 314 | 215 | 918 | 70 | -847.9864 | * | Display |
| WLFIUSDT | 1h | 1.935.113 | 753 | 133 | 946 | 37 | -909.0351 | Display | |
| GUNUSDT | 1h | 1.890.828 | 966 | 981 | 903 | 999 | 95.9450 | Display | |
| APTUSDT | 1h | 1.875.644 | 814 | 763 | 912 | 146 | -765.3972 | Display | |
| ARBUSDT | 1h | 1.768.881 | 812 | 790 | 851 | 110 | -740.0390 | Display | |
| SEIUSDT | 1h | 1.756.326 | 725 | 582 | 920 | 16 | -904.3509 | Display | |
| KAITOUSDT | 1h | 1.746.448 | 484 | 294 | 984 | 196 | -787.1207 | * | Display |
| ZKUSDT | 1h | 1.725.301 | 492 | 24 | 846 | 443 | -403.2939 | Display | |
| HBARUSDT | 1h | 1.699.881 | 712 | 706 | 912 | 764 | -147.8796 | Display | |
| OPUSDT | 1h | 1.604.431 | 824 | 576 | 883 | 114 | -768.7849 | Display | |
| FETUSDT | 1h | 1.492.422 | 815 | 640 | 963 | 542 | -420.8224 | Display | |
| XLMUSDT | 1h | 1.420.975 | 711 | 599 | 924 | 17 | -907.2700 | Display | |
| USELESSUSDT | 1h | 1.420.625 | 833 | 672 | 820 | 907 | 86.2311 | Display | |
| ONDOUSDT | 1h | 1.395.813 | 754 | 669 | 924 | 215 | -708.1949 | Display | |
| GALAUSDT | 1h | 1.390.872 | 813 | 506 | 428 | 1 | -427.0524 | Display | |
| XMRUSDT | 1h | 1.389.944 | 699 | 382 | 961 | 604 | -356.6977 | Display | |
| 1000FLOKIUSDT | 1h | 1.378.155 | 776 | 781 | 935 | 714 | -220.3927 | Display | |
| XAUUSDT | 1h | 1.340.961 | 602 | 570 | 960 | 964 | 4.3565 | Display | |
| MOODENGUSDT | 1h | 1.335.568 | 655 | 387 | 899 | 1 | -898.1460 | Display | |
| ANIMEUSDT | 1h | 1.222.545 | 346 | 5 | 960 | 1 | -959.2937 | * | Display |
| TIAUSDT | 1h | 1.217.130 | 851 | 685 | 923 | 532 | -391.0025 | Display | |
| RECALLUSDT | 1h | 1.215.682 | 925 | 556 | 993 | 44 | -948.6638 | Display | |
| ERAUSDT | 1h | 1.183.497 | 811 | 613 | 968 | 83 | -884.8893 | Display | |
| DYDXUSDT | 1h | 1.119.860 | 727 | 1 | 327 | 1 | -325.8012 | Display | |
| TUSDT | 1h | 1.108.139 | 549 | 68 | 993 | 3 | -989.6216 | Display | |
| IRUSDT | 1h | 1.106.311 | 134 | 107 | 938 | 134 | -804.6338 | * | Display |
| PROVEUSDT | 1h | 1.086.652 | 800 | 505 | 885 | 284 | -601.1932 | Display | |
| COLLECTUSDT | 1h | 1.065.722 | 667 | 398 | 724 | 721 | -2.8145 | Display | |
| TREEUSDT | 1h | 1.064.437 | 732 | 1 | 988 | 1 | -987.2064 | Display | |
| 4USDT | 1h | 1.033.986 | 730 | 704 | 946 | 160 | -786.2528 | Display | |
| NIGHTUSDT | 1h | 1.028.737 | 142 | 918 | 315 | 973 | 658.2855 | Display | |
| 1000RATSUSDT | 1h | 1.008.226 | 999 | 999 | 922 | 713 | -209.5479 | Display | |
| TRUTHUSDT | 1h | 976.720 | 811 | 96 | 994 | 420 | -574.2704 | Display | |
| BIGTIMEUSDT | 1h | 969.976 | 888 | 181 | 998 | 382 | -616.2780 | Display | |
| IPUSDT | 1h | 949.148 | 799 | 105 | 949 | 206 | -743.7787 | Display | |
| LIGHTUSDT | 1h | 947.297 | 100 | 669 | 730 | 779 | 49.5609 | Display | |
| CAKEUSDT | 1h | 940.571 | 522 | 549 | 881 | 121 | -759.9673 | Display | |
| BIOUSDT | 1h | 939.331 | 582 | 1 | 799 | 1 | -798.2776 | Display | |
| 0GUSDT | 1h | 924.326 | 126 | 385 | 934 | 741 | -193.0967 | Display | |
| QUSDT | 1h | 872.529 | 692 | 701 | 160 | 450 | 289.6218 | Display | |
| RAVEUSDT | 1h | 867.573 | 108 | 18 | 929 | 13 | -916.1131 | * | Display |
| ICPUSDT | 1h | 856.811 | 760 | 684 | 909 | 11 | -897.7690 | Display | |
| TONUSDT | 1h | 856.294 | 817 | 579 | 840 | 492 | -348.8532 | Display | |
| POWERUSDT | 1h | 854.785 | 231 | 585 | 64 | 228 | 163.9672 | Display | |
| SQDUSDT | 1h | 796.939 | 274 | 697 | 120 | 749 | 629.1053 | Display | |
| SONICUSDT | 1h | 792.693 | 774 | 790 | 942 | 767 | -174.1441 | Display | |
| ACEUSDT | 1h | 786.805 | 774 | 877 | 799 | 693 | -105.9170 | Display | |
| BOMEUSDT | 1h | 785.569 | 756 | 811 | 874 | 768 | -106.4556 | Display | |
| PNUTUSDT | 1h | 773.072 | 633 | 428 | 914 | 728 | -185.7058 | Display | |
| 1000LUNCUSDT | 1h | 772.485 | 764 | 559 | 701 | 146 | -555.2957 | Display | |
| ETCUSDT | 1h | 762.710 | 797 | 774 | 561 | 388 | -173.1545 | Display | |
| LDOUSDT | 1h | 732.571 | 773 | 845 | 476 | 360 | -115.9344 | Display | |
| JELLYJELLYUSDT | 1h | 720.049 | 244 | 53 | 848 | 75 | -773.5408 | * | Display |
| AVNTUSDT | 1h | 716.426 | 85 | 9 | 807 | 39 | -768.0727 | * | Display |
| CRVUSDT | 1h | 710.549 | 763 | 19 | 833 | 2 | -831.3250 | Display | |
| NEIROUSDT | 1h | 710.013 | 758 | 779 | 868 | 152 | -716.1167 | Display | |
| UBUSDT | 1h | 703.636 | 999 | 820 | 999 | 209 | -790.0149 | Display | |
| POLUSDT | 1h | 696.083 | 901 | 678 | 983 | 93 | -890.0765 | Display | |
| JUPUSDT | 1h | 693.698 | 707 | 863 | 731 | 185 | -546.0832 | Display | |
| CCUSDT | 1h | 688.497 | 494 | 515 | 647 | 762 | 114.7739 | Display | |
| SANDUSDT | 1h | 671.990 | 760 | 895 | 903 | 313 | -590.4717 | Display | |
| SNXUSDT | 1h | 649.356 | 660 | 485 | 906 | 5 | -901.2510 | Display | |
| STRKUSDT | 1h | 645.789 | 683 | 521 | 780 | 11 | -768.3481 | Display | |
| LINEAUSDT | 1h | 637.161 | 660 | 602 | 915 | 390 | -525.1425 | Display | |
| PTBUSDT | 1h | 628.129 | 607 | 54 | 974 | 26 | -948.6105 | Display | |
| EIGENUSDT | 1h | 625.491 | 716 | 784 | 874 | 698 | -176.1216 | Display | |
| ACTUSDT | 1h | 613.340 | 39 | 5 | 309 | 14 | -295.6504 | Display | |
| SOPHUSDT | 1h | 608.728 | 793 | 270 | 999 | 851 | -147.6361 | Display | |
| JTOUSDT | 1h | 598.926 | 579 | 697 | 832 | 877 | 45.2534 | Display | |
| OGUSDT | 1h | 594.944 | 35 | 94 | 50 | 653 | 603.0420 | Display | |
| ETHFIUSDT | 1h | 582.509 | 700 | 711 | 686 | 937 | 250.5927 | Display | |
| IDUSDT | 1h | 571.693 | 814 | 389 | 996 | 920 | -75.7699 | Display | |
| KGENUSDT | 1h | 564.020 | 468 | 422 | 768 | 311 | -456.8217 | Display | |
| SPXUSDT | 1h | 546.841 | 699 | 688 | 471 | 186 | -284.8965 | Display | |
| WETUSDT | 1h | 512.121 | 272 | 465 | 801 | 990 | 188.4386 | Display | |
| CYSUSDT | 1h | 511.509 | 550 | 551 | 367 | 448 | 81.7967 | Display | |
| BABYUSDT | 1h | 501.138 | 767 | 3 | 997 | 5 | -992.4238 | Display | |
| NEWTUSDT | 1h | 494.012 | 840 | 279 | 988 | 6 | -982.0480 | Display | |
| STBLUSDT | 1h | 493.085 | 709 | 805 | 442 | 661 | 218.6316 | Display | |
| ALGOUSDT | 1h | 490.823 | 831 | 713 | 932 | 20 | -911.8010 | Display | |
| PENDLEUSDT | 1h | 488.978 | 800 | 326 | 946 | 3 | -942.3024 | Display | |
| ORDIUSDT | 1h | 487.666 | 695 | 366 | 869 | 692 | -177.0555 | Display | |
| OMUSDT | 1h | 482.808 | 791 | 736 | 954 | 230 | -724.3002 | Display | |
| STABLEUSDT | 1h | 479.015 | 537 | 215 | 531 | 381 | -150.1480 | Display | |
| LUNA2USDT | 1h | 478.859 | 255 | 10 | 560 | 731 | 170.5139 | Display | |
| PROMUSDT | 1h | 476.662 | 1 | 252 | 1 | 1 | 0.0000 | Display | |
| ACHUSDT | 1h | 472.802 | 957 | 926 | 931 | 506 | -424.9949 | Display | |
| AIXBTUSDT | 1h | 464.760 | 693 | 808 | 446 | 766 | 320.2788 | Display | |
| ATUSDT | 1h | 453.072 | 593 | 430 | 231 | 312 | 81.3962 | Display | |
| MERLUSDT | 1h | 450.164 | 37 | 1 | 176 | 575 | 398.6670 | Display | |
| MMTUSDT | 1h | 435.913 | 865 | 22 | 942 | 1 | -941.2434 | Display | |
| BBUSDT | 1h | 411.849 | 811 | 774 | 349 | 10 | -338.9763 | Display | |
| WALUSDT | 1h | 406.701 | 739 | 764 | 907 | 97 | -809.5438 | Display | |
| HUSDT | 1h | 404.500 | 183 | 473 | 185 | 995 | 810.4879 | Display | |
| WCTUSDT | 1h | 402.870 | 459 | 21 | 886 | 119 | -767.6679 | * | Display |
| TURBOUSDT | 1h | 397.640 | 723 | 337 | 827 | 414 | -413.5245 | Display | |
| MUBARAKUSDT | 1h | 396.049 | 698 | 44 | 110 | 37 | -72.5750 | Display | |
| ONTUSDT | 1h | 393.587 | 447 | 50 | 811 | 28 | -783.0523 | * | Display |
| FOLKSUSDT | 1h | 388.379 | 203 | 26 | 999 | 290 | -709.2947 | Display | |
| TRBUSDT | 1h | 387.278 | 799 | 441 | 965 | 363 | -601.2113 | Display | |
| ARIAUSDT | 1h | 384.132 | 773 | 763 | 972 | 685 | -286.8443 | Display | |
| SUSDT | 1h | 381.528 | 782 | 851 | 898 | 136 | -761.7382 | Display | |
| CHZUSDT | 1h | 380.425 | 735 | 825 | 760 | 366 | -393.9165 | Display | |
| 1000SATSUSDT | 1h | 378.655 | 824 | 100 | 91 | 3 | -88.2802 | Display | |
| AUCTIONUSDT | 1h | 375.580 | 618 | 265 | 922 | 571 | -351.2197 | Display | |
| STXUSDT | 1h | 369.951 | 813 | 584 | 763 | 32 | -730.8326 | Display | |
| TAKEUSDT | 1h | 367.335 | 7 | 1 | 826 | 1 | -825.1197 | * | Display |
| IRYSUSDT | 1h | 364.555 | 891 | 968 | 528 | 993 | 464.9895 | Display | |
| EGLDUSDT | 1h | 361.809 | 801 | 317 | 953 | 434 | -519.2647 | Display | |
| GLMUSDT | 1h | 358.542 | 933 | 885 | 952 | 447 | -504.2184 | Display | |
| MEMEUSDT | 1h | 356.455 | 669 | 802 | 739 | 27 | -712.3450 | Display | |
| SAPIENUSDT | 1h | 355.943 | 456 | 682 | 457 | 739 | 281.9386 | Display | |
| HOMEUSDT | 1h | 352.339 | 910 | 853 | 938 | 965 | 26.5750 | Display | |
| CKBUSDT | 1h | 350.969 | 767 | 918 | 780 | 1 | -778.9276 | Display | |
| ARUSDT | 1h | 349.398 | 765 | 441 | 892 | 31 | -860.9554 | Display | |
| KASUSDT | 1h | 337.893 | 681 | 791 | 654 | 997 | 342.4073 | Display | |
| POPCATUSDT | 1h | 334.223 | 756 | 510 | 534 | 20 | -513.7989 | Display | |
| ICNTUSDT | 1h | 329.341 | 111 | 95 | 116 | 8 | -107.5532 | Display | |
| RUNEUSDT | 1h | 328.991 | 695 | 538 | 948 | 15 | -933.1262 | Display | |
| APRUSDT | 1h | 328.050 | 643 | 762 | 999 | 974 | -24.6519 | Display | |
| ARKMUSDT | 1h | 326.463 | 748 | 830 | 868 | 151 | -716.7649 | Display | |
| ZRXUSDT | 1h | 326.437 | 459 | 382 | 607 | 110 | -496.9793 | Display | |
| CUSDT | 1h | 322.016 | 13 | 35 | 243 | 42 | -200.4000 | Display | |
| SUNUSDT | 1h | 321.800 | 909 | 999 | 986 | 414 | -571.8588 | Display | |
| FFUSDT | 1h | 321.706 | 584 | 102 | 755 | 135 | -620.0094 | Display | |
| PEOPLEUSDT | 1h | 321.181 | 760 | 731 | 433 | 184 | -249.0411 | Display | |
| XVGUSDT | 1h | 312.827 | 738 | 674 | 764 | 147 | -617.0590 | Display | |
| QNTUSDT | 1h | 312.276 | 587 | 503 | 781 | 912 | 130.1656 | Display | |
| MANAUSDT | 1h | 310.047 | 893 | 663 | 383 | 6 | -376.8112 | Display | |
| PORTALUSDT | 1h | 309.834 | 723 | 822 | 686 | 78 | -607.6538 | Display | |
| MINAUSDT | 1h | 307.566 | 511 | 167 | 961 | 6 | -955.4837 | Display | |
| SYRUPUSDT | 1h | 307.516 | 619 | 724 | 427 | 625 | 198.6214 | Display | |
| CHILLGUYUSDT | 1h | 307.288 | 694 | 769 | 706 | 986 | 279.5803 | Display | |
| KERNELUSDT | 1h | 304.912 | 858 | 888 | 982 | 24 | -957.7481 | Display | |
| ENSOUSDT | 1h | 296.502 | 574 | 40 | 820 | 1 | -819.4395 | Display | |
| EVAAUSDT | 1h | 292.289 | 647 | 183 | 894 | 881 | -13.5605 | Display | |
| GRTUSDT | 1h | 289.504 | 794 | 752 | 950 | 31 | -919.2187 | Display | |
| VETUSDT | 1h | 283.629 | 805 | 885 | 888 | 31 | -857.1855 | Display | |
| BULLAUSDT | 1h | 283.548 | 8 | 9 | 844 | 22 | -821.4148 | * | Display |
| ENSUSDT | 1h | 282.185 | 743 | 754 | 437 | 216 | -221.2913 | Display | |
| PLUMEUSDT | 1h | 281.284 | 662 | 446 | 939 | 98 | -840.8985 | Display | |
| LAYERUSDT | 1h | 280.895 | 790 | 215 | 973 | 1 | -972.0302 | Display | |
| STORJUSDT | 1h | 280.637 | 512 | 182 | 442 | 1 | -440.7140 | Display | |
| MIRAUSDT | 1h | 274.714 | 687 | 517 | 939 | 35 | -903.4047 | Display | |
| TSTUSDT | 1h | 271.891 | 438 | 196 | 524 | 53 | -471.3207 | Display | |
| BRETTUSDT | 1h | 268.321 | 626 | 637 | 817 | 236 | -580.3664 | Display | |
| TRUUSDT | 1h | 264.811 | 514 | 292 | 745 | 1 | -743.6749 | Display | |
| THETAUSDT | 1h | 255.472 | 743 | 649 | 943 | 13 | -929.6303 | Display | |
| BTCDOMUSDT | 1h | 253.728 | 71 | 98 | 13 | 76 | 63.1298 | Display | |
| CVXUSDT | 1h | 253.311 | 681 | 639 | 887 | 54 | -833.6634 | Display | |
| BUSDT | 1h | 250.563 | 952 | 133 | 176 | 36 | -140.6195 | Display | |
| PYTHUSDT | 1h | 250.399 | 820 | 822 | 796 | 924 | 128.0365 | Display | |
| BMTUSDT | 1h | 244.349 | 750 | 636 | 951 | 500 | -451.1686 | Display | |
| COAIUSDT | 1h | 242.816 | 313 | 86 | 850 | 115 | -734.9750 | * | Display |
| METISUSDT | 1h | 241.612 | 396 | 43 | 963 | 213 | -750.4661 | * | Display |
| AXSUSDT | 1h | 238.882 | 819 | 680 | 513 | 11 | -501.8937 | Display | |
| WUSDT | 1h | 233.326 | 707 | 743 | 898 | 172 | -725.7979 | Display | |
| IMXUSDT | 1h | 230.799 | 830 | 726 | 759 | 12 | -746.8535 | Display | |
| TAUSDT | 1h | 230.588 | 921 | 809 | 979 | 724 | -255.4316 | Display | |
| IOTAUSDT | 1h | 228.616 | 805 | 642 | 946 | 15 | -931.1785 | Display | |
| MAGICUSDT | 1h | 227.449 | 713 | 702 | 967 | 71 | -896.2582 | Display | |
| TLMUSDT | 1h | 227.326 | 562 | 102 | 92 | 70 | -22.5658 | Display | |
| HIPPOUSDT | 1h | 227.131 | 457 | 555 | 617 | 14 | -602.7413 | Display | |
| 1MBABYDOGEUSDT | 1h | 225.747 | 773 | 811 | 946 | 898 | -47.8822 | Display | |
| SOMIUSDT | 1h | 225.522 | 585 | 431 | 867 | 91 | -775.8716 | Display | |
| IOSTUSDT | 1h | 224.502 | 813 | 338 | 774 | 47 | -726.9669 | Display | |
| BSVUSDT | 1h | 224.134 | 564 | 1 | 625 | 47 | -578.8686 | Display | |
| REZUSDT | 1h | 223.455 | 745 | 861 | 547 | 89 | -458.4814 | Display | |
| NMRUSDT | 1h | 220.498 | 658 | 821 | 829 | 841 | 12.0620 | Display | |
| ZROUSDT | 1h | 218.995 | 814 | 669 | 964 | 486 | -478.0774 | Display | |
| BASUSDT | 1h | 218.685 | 285 | 33 | 437 | 702 | 265.1903 | Display | |
| AIOUSDT | 1h | 215.216 | 678 | 544 | 786 | 300 | -486.4161 | Display | |
| TNSRUSDT | 1h | 211.849 | 191 | 658 | 716 | 473 | -242.5292 | Display | |
| USUALUSDT | 1h | 209.936 | 704 | 421 | 880 | 1 | -879.4350 | Display | |
| QTUMUSDT | 1h | 209.639 | 815 | 777 | 925 | 85 | -839.9859 | Display | |
| CELOUSDT | 1h | 208.917 | 791 | 8 | 82 | 1 | -81.1556 | Display | |
| COMPUSDT | 1h | 207.721 | 769 | 440 | 956 | 371 | -584.7564 | Display | |
| IOUSDT | 1h | 206.453 | 664 | 714 | 784 | 40 | -743.9858 | Display | |
| EULUSDT | 1h | 203.406 | 766 | 793 | 862 | 1 | -860.8194 | Display | |
| FORMUSDT | 1h | 198.629 | 695 | 48 | 788 | 191 | -597.3440 | Display | |
| ZORAUSDT | 1h | 197.376 | 615 | 692 | 867 | 303 | -563.9182 | Display | |
| BATUSDT | 1h | 194.793 | 625 | 869 | 90 | 45 | -45.0275 | Display | |
| ESPORTSUSDT | 1h | 190.398 | 408 | 844 | 705 | 825 | 119.9869 | Display | |
| RAYSOLUSDT | 1h | 187.758 | 839 | 779 | 960 | 268 | -692.2547 | Display | |
| BERAUSDT | 1h | 187.378 | 252 | 48 | 937 | 25 | -911.4760 | * | Display |
| XANUSDT | 1h | 185.911 | 458 | 396 | 362 | 57 | -305.1435 | Display | |
| USUSDT | 1h | 185.695 | 68 | 15 | 863 | 4 | -858.7584 | * | Display |
| B3USDT | 1h | 185.566 | 562 | 351 | 927 | 1 | -926.4007 | Display | |
| ZEREBROUSDT | 1h | 185.425 | 711 | 721 | 497 | 21 | -475.7442 | Display | |
| NEOUSDT | 1h | 184.655 | 861 | 764 | 960 | 159 | -801.0206 | Display | |
| HEMIUSDT | 1h | 183.791 | 807 | 832 | 899 | 1 | -898.3770 | Display | |
| ALLOUSDT | 1h | 182.734 | 644 | 418 | 889 | 9 | -879.5950 | Display | |
| JSTUSDT | 1h | 182.469 | 985 | 615 | 999 | 156 | -843.0701 | Display | |
| KITEUSDT | 1h | 182.249 | 463 | 37 | 873 | 652 | -221.5313 | Display | |
| POLYXUSDT | 1h | 179.964 | 784 | 860 | 874 | 332 | -541.3952 | Display | |
| METUSDT | 1h | 179.417 | 623 | 202 | 727 | 44 | -682.6343 | Display | |
| HANAUSDT | 1h | 178.817 | 668 | 194 | 989 | 40 | -949.3125 | Display | |
| GASUSDT | 1h | 177.734 | 831 | 555 | 915 | 7 | -908.0307 | Display | |
| HOLOUSDT | 1h | 177.200 | 508 | 559 | 309 | 956 | 646.7571 | Display | |
| ALICEUSDT | 1h | 177.102 | 756 | 222 | 180 | 2 | -177.8810 | Display | |
| YALAUSDT | 1h | 174.331 | 544 | 402 | 767 | 261 | -505.8738 | Display | |
| APEUSDT | 1h | 174.312 | 709 | 608 | 878 | 11 | -867.8146 | Display | |
| A2ZUSDT | 1h | 173.749 | 314 | 359 | 768 | 842 | 74.1316 | Display | |
| 2ZUSDT | 1h | 172.641 | 396 | 360 | 323 | 526 | 202.9968 | Display | |
| RLSUSDT | 1h | 172.502 | 203 | 9 | 833 | 178 | -655.1132 | * | Display |
| RSRUSDT | 1h | 172.110 | 812 | 696 | 870 | 460 | -409.5261 | Display | |
| YGGUSDT | 1h | 170.493 | 720 | 616 | 650 | 714 | 64.1350 | Display | |
| GMXUSDT | 1h | 168.440 | 923 | 737 | 865 | 906 | 40.8279 | Display | |
| RVVUSDT | 1h | 167.842 | 154 | 230 | 67 | 61 | -6.3638 | Display | |
| HIVEUSDT | 1h | 166.454 | 605 | 143 | 870 | 995 | 124.9119 | Display | |
| XTZUSDT | 1h | 165.209 | 847 | 281 | 780 | 2 | -778.4070 | Display | |
| MUSDT | 1h | 165.016 | 973 | 24 | 248 | 2 | -245.7843 | Display | |
| CFXUSDT | 1h | 164.800 | 779 | 528 | 951 | 222 | -728.4611 | Display | |
| DOGSUSDT | 1h | 163.812 | 726 | 532 | 801 | 1 | -799.7579 | Display | |
| USTCUSDT | 1h | 163.471 | 648 | 687 | 767 | 5 | -762.5253 | Display | |
| CYBERUSDT | 1h | 163.243 | 582 | 235 | 905 | 995 | 90.0460 | Display | |
| XAIUSDT | 1h | 160.703 | 765 | 705 | 896 | 81 | -815.7118 | Display | |
| PARTIUSDT | 1h | 158.680 | 481 | 1 | 842 | 1 | -841.4685 | * | Display |
| DOODUSDT | 1h | 158.637 | 576 | 727 | 901 | 912 | 11.5050 | Display | |
| LUMIAUSDT | 1h | 158.258 | 791 | 851 | 918 | 10 | -907.1460 | Display | |
| SAGAUSDT | 1h | 155.968 | 684 | 754 | 525 | 785 | 259.4900 | Display | |
| WOOUSDT | 1h | 155.202 | 776 | 836 | 696 | 739 | 43.0741 | Display | |
| GUAUSDT | 1h | 151.523 | 425 | 41 | 581 | 11 | -569.8203 | Display | |
