period:12h span:300candle
Symbol Per lastVolume ↥ Price obv  hope  cost  diff  anom  Command
BTCUSDT 12h 2.379.480.253 197 87 999 634 -364.9924 * Display
ETHUSDT 12h 1.702.399.480 205 47 999 635 -363.7998 * Display
SOLUSDT 12h 633.746.341 109 43 762 426 -336.0582 * Display
1000PEPEUSDT 12h 451.779.014 276 266 589 422 -167.3367 * Display
MYXUSDT 12h 375.184.164 302 472 456 111 -345.0202 * Display
RIVERUSDT 12h 320.504.429 701 700 209 608 399.1677 Display
ZECUSDT 12h 280.421.529 717 752 911 871 -40.7738 Display
DOGEUSDT 12h 279.010.546 144 87 375 62 -313.3074 * Display
XRPUSDT 12h 229.930.425 138 51 898 88 -810.4841 * Display
TRUMPUSDT 12h 215.057.350 109 91 207 381 174.2602 * Display
BCHUSDT 12h 214.906.848 999 999 420 968 548.4930 Display
CVXUSDT 12h 178.391.966 226 999 101 697 595.7363 Display
WLFIUSDT 12h 167.814.924 191 342 741 158 -582.5565 * Display
BUSDT 12h 153.121.209 126 576 11 563 551.4946 Display
PIPPINUSDT 12h 131.067.694 826 949 150 914 764.1788 * Display
SUIUSDT 12h 105.798.716 122 57 755 243 -511.5987 * Display
PIEVERSEUSDT 12h 101.551.210 850 838 854 474 -379.7676 Display
BNBUSDT 12h 97.969.837 172 46 999 10 -988.5439 * Display
AVAXUSDT 12h 95.526.677 108 74 720 434 -286.0769 * Display
HYPEUSDT 12h 94.143.421 81 60 598 976 378.2367 Display
BEATUSDT 12h 90.419.196 111 652 811 833 22.6172 Display
WIFUSDT 12h 82.000.942 90 46 274 5 -268.2104 * Display
ADAUSDT 12h 76.537.231 89 64 340 159 -181.1223 * Display
GUNUSDT 12h 70.624.025 149 469 178 607 428.8886 Display
FARTCOINUSDT 12h 63.093.085 169 302 635 5 -629.1782 * Display
LINKUSDT 12h 60.070.947 91 91 757 549 -208.2130 * Display
PUMPUSDT 12h 58.144.191 89 653 896 622 -274.8784 Display
RENDERUSDT 12h 55.583.719 210 155 361 6 -355.4285 * Display
WLDUSDT 12h 53.699.629 69 28 318 324 6.1867 * Display
FILUSDT 12h 53.356.977 141 58 280 28 -251.2837 * Display
ENAUSDT 12h 52.772.544 66 24 497 303 -194.8895 * Display
PENGUUSDT 12h 50.715.503 90 50 504 479 -24.7735 * Display
ASTERUSDT 12h 50.551.742 48 34 638 561 -77.5653 * Display
LIGHTUSDT 12h 46.860.436 56 827 69 516 446.4293 Display
VIRTUALUSDT 12h 43.120.541 196 608 303 846 543.3698 Display
TAOUSDT 12h 42.725.556 141 48 404 713 308.5950 Display
AAVEUSDT 12h 39.562.169 82 38 617 595 -22.4522 * Display
XPLUSDT 12h 38.439.267 54 45 231 455 223.9774 * Display
EVAAUSDT 12h 37.059.642 54 713 95 973 878.1829 Display
LTCUSDT 12h 35.873.154 135 49 999 586 -412.9651 * Display
CRVUSDT 12h 34.994.267 121 160 411 349 -61.7755 * Display
UNIUSDT 12h 31.209.816 133 89 384 712 327.8450 Display
MONUSDT 12h 30.702.633 152 544 19 598 578.7888 Display
MELANIAUSDT 12h 30.462.137 309 512 235 47 -188.3129 * Display
1000FLOKIUSDT 12h 29.602.323 151 589 271 854 583.0938 Display
1000BONKUSDT 12h 29.082.736 93 72 283 765 482.0988 Display
1000SHIBUSDT 12h 29.029.921 154 111 228 780 551.8456 Display
SAPIENUSDT 12h 28.788.104 292 115 60 14 -46.0810 * Display
NEIROUSDT 12h 28.544.549 108 55 288 17 -270.7617 * Display
DOTUSDT 12h 27.976.442 153 158 335 322 -12.4581 * Display
TRXUSDT 12h 26.429.820 254 101 999 290 -708.8663 * Display
COAIUSDT 12h 25.654.020 16 269 69 82 13.4299 * Display
1000LUNCUSDT 12h 24.631.829 459 45 115 7 -108.5951 * Display
NEARUSDT 12h 24.571.411 162 59 605 268 -337.4745 * Display
TONUSDT 12h 23.773.881 198 239 999 651 -347.9597 * Display
PAXGUSDT 12h 22.840.837 828 645 982 995 13.9672 Display
CLOUSDT 12h 22.369.317 337 575 489 980 490.4875 Display
NIGHTUSDT 12h 22.128.908 728 791 904 513 -391.0681 Display
ZBTUSDT 12h 21.842.882 126 456 16 449 433.1203 Display
USELESSUSDT 12h 21.819.490 129 356 108 494 386.6766 Display
FLOWUSDT 12h 21.354.006 51 267 161 113 -48.2441 * Display
LYNUSDT 12h 20.799.216 409 354 185 38 -147.4631 * Display
FETUSDT 12h 20.640.987 82 726 173 111 -61.6852 Display
OGUSDT 12h 19.091.896 1 664 3 958 955.4037 Display
BULLAUSDT 12h 18.629.581 425 999 304 999 695.3011 Display
AIOUSDT 12h 18.016.255 427 972 19 902 882.6976 Display
LUNA2USDT 12h 16.795.332 219 567 10 7 -3.0183 * Display
CCUSDT 12h 16.009.546 862 912 429 759 330.6953 Display
HUSDT 12h 15.845.216 395 903 64 668 603.7223 Display
EIGENUSDT 12h 15.674.073 42 36 138 172 33.8628 * Display
XLMUSDT 12h 15.520.896 82 30 451 241 -210.2687 * Display
ZENUSDT 12h 15.288.369 226 708 219 884 665.2056 Display
CHZUSDT 12h 15.181.641 948 999 183 968 784.6881 * Display
ACEUSDT 12h 15.154.565 172 815 60 999 939.1022 Display
ARBUSDT 12h 14.552.363 77 30 999 242 -756.5375 * Display
HOLOUSDT 12h 14.207.384 64 241 39 505 466.1341 Display
ZRXUSDT 12h 14.152.689 191 473 95 545 450.3545 Display
APTUSDT 12h 13.660.836 111 56 645 43 -602.1616 * Display
1000000MOGUSDT 12h 13.398.874 86 354 228 710 481.3634 Display
RAVEUSDT 12h 13.109.820 399 542 999 902 -96.5840 * Display
NOMUSDT 12h 12.982.944 59 221 47 394 346.2841 Display
TIAUSDT 12h 12.773.274 62 22 573 19 -553.6226 * Display
OPUSDT 12h 12.524.115 95 49 524 235 -288.1979 * Display
STABLEUSDT 12h 12.345.308 157 139 108 222 113.7222 * Display
ICPUSDT 12h 12.297.251 54 549 112 747 635.3350 Display
SEIUSDT 12h 12.264.021 59 30 389 44 -345.3566 * Display
HBARUSDT 12h 12.138.480 99 53 641 215 -425.8032 * Display
MOODENGUSDT 12h 11.926.168 85 573 163 448 284.2841 * Display
INJUSDT 12h 11.612.428 61 64 152 444 291.6618 * Display
AVNTUSDT 12h 11.417.202 67 581 20 740 720.1562 Display
DASHUSDT 12h 11.248.316 210 24 146 201 55.8952 * Display
IPUSDT 12h 11.164.921 54 720 107 962 855.4689 Display
ETCUSDT 12h 11.044.301 84 114 481 23 -458.3047 * Display
TURBOUSDT 12h 10.384.523 177 321 99 618 519.6149 Display
BROCCOLI714USDT 12h 10.337.226 132 706 111 678 567.1329 Display
CUSDT 12h 10.250.212 157 796 968 276 -691.8918 Display
XMRUSDT 12h 10.179.768 826 194 899 20 -879.1866 Display
GIGGLEUSDT 12h 9.789.345 63 214 196 814 617.7633 Display
ATUSDT 12h 9.529.795 228 878 73 999 926.3615 Display
ONDOUSDT 12h 9.420.286 91 61 591 126 -464.8813 * Display
KAITOUSDT 12h 9.162.516 76 726 66 140 74.4096 Display
FOLKSUSDT 12h 9.133.676 18 58 827 87 -740.2737 * Display
TAKEUSDT 12h 8.885.502 16 493 50 870 819.6498 Display
ZORAUSDT 12h 8.884.362 86 332 34 140 105.4278 * Display
PNUTUSDT 12h 8.861.915 76 99 284 973 689.1337 Display
ARCUSDT 12h 8.391.677 572 417 46 991 945.2667 Display
ACHUSDT 12h 8.332.972 95 113 84 237 153.3446 * Display
GALAUSDT 12h 8.325.242 76 39 380 42 -337.6843 * Display
0GUSDT 12h 8.185.099 57 550 55 166 111.0696 * Display
ZEREBROUSDT 12h 8.030.160 385 27 186 1 -185.0023 * Display
SQDUSDT 12h 7.948.541 216 969 7 991 983.6894 Display
POPCATUSDT 12h 7.821.207 91 88 174 472 297.8863 * Display
ATOMUSDT 12h 7.714.712 128 79 563 467 -96.6527 * Display
AEROUSDT 12h 7.580.156 147 602 101 702 600.8645 Display
ICNTUSDT 12h 7.477.798 828 907 115 983 867.3882 * Display
LDOUSDT 12h 7.434.055 107 33 999 136 -862.6631 * Display
STXUSDT 12h 7.430.710 112 379 335 306 -28.9923 * Display
BOMEUSDT 12h 7.296.692 83 76 364 101 -263.1125 * Display
VELODROMEUSDT 12h 7.165.157 112 687 45 92 46.3837 Display
STRKUSDT 12h 7.151.775 48 18 145 690 545.4936 Display
POWERUSDT 12h 7.002.746 700 867 408 51 -357.5722 Display
MERLUSDT 12h 6.978.115 415 940 1 971 969.8169 Display
IOUSDT 12h 6.835.613 80 210 25 230 205.7466 * Display
ACTUSDT 12h 6.783.294 404 590 267 46 -220.7580 * Display
AIXBTUSDT 12h 6.727.440 138 640 43 781 738.0697 Display
PENDLEUSDT 12h 6.539.270 120 197 178 431 252.6694 * Display
WUSDT 12h 6.506.823 55 467 246 550 303.4247 Display
JELLYJELLYUSDT 12h 6.500.787 182 898 69 968 899.0784 Display
SPXUSDT 12h 6.355.607 91 212 215 347 132.1937 * Display
IMXUSDT 12h 6.242.945 95 61 147 369 222.0361 * Display
LABUSDT 12h 6.100.706 213 249 378 819 441.1385 Display
ALLOUSDT 12h 6.034.849 55 12 586 19 -566.7762 * Display
TRUTHUSDT 12h 5.965.413 27 160 33 694 660.4396 Display
EDENUSDT 12h 5.949.689 24 123 203 297 94.0306 * Display
币安人生USDT 12h 5.693.026 148 230 282 904 621.5730 Display
PROMPTUSDT 12h 5.687.213 46 558 72 603 530.4782 Display
4USDT 12h 5.680.622 37 159 91 1 -89.8717 * Display
ORDIUSDT 12h 5.554.621 155 714 999 877 -122.3837 Display
CYSUSDT 12h 5.538.978 792 723 1 558 557.3048 Display
QUSDT 12h 5.443.523 216 966 129 410 280.4462 Display
ETHFIUSDT 12h 5.372.824 89 33 633 588 -44.4903 * Display
POLUSDT 12h 5.346.521 83 26 330 291 -38.8683 * Display
GRTUSDT 12h 5.263.749 76 40 368 555 187.6476 * Display
ARKMUSDT 12h 5.213.053 61 24 318 141 -176.3013 * Display
DYDXUSDT 12h 5.049.905 63 77 205 515 310.2141 Display
FLUIDUSDT 12h 4.982.770 118 827 94 52 -41.9582 Display
WETUSDT 12h 4.891.483 95 428 999 308 -690.9593 * Display
APRUSDT 12h 4.645.316 89 70 227 157 -70.4920 * Display
TRADOORUSDT 12h 4.611.650 205 726 120 736 616.1191 Display
MMTUSDT 12h 4.605.184 25 228 232 324 91.9104 * Display
USTCUSDT 12h 4.400.294 131 282 64 999 935.4898 Display
BIOUSDT 12h 4.347.891 26 5 82 6 -75.9295 * Display
MEMEUSDT 12h 4.343.921 75 65 112 434 321.4091 Display
BARDUSDT 12h 4.343.087 221 400 542 436 -106.0367 * Display
XVGUSDT 12h 4.270.449 277 867 60 227 167.0191 Display
HEMIUSDT 12h 4.223.825 34 488 87 25 -62.0004 * Display
BANANAS31USDT 12h 4.142.600 304 341 115 932 816.9341 Display
JUPUSDT 12h 4.081.134 95 26 275 41 -234.1034 * Display
NOTUSDT 12h 4.062.199 76 104 257 448 190.2255 * Display
SYRUPUSDT 12h 4.055.693 450 311 293 865 571.5050 Display
TRBUSDT 12h 4.036.074 167 117 741 411 -330.2549 * Display
OMUSDT 12h 3.996.332 46 294 237 906 669.5450 Display
JASMYUSDT 12h 3.880.077 78 73 84 50 -33.8427 * Display
ALGOUSDT 12h 3.807.970 119 27 601 392 -208.6402 * Display
SANDUSDT 12h 3.800.028 47 19 152 53 -99.3073 * Display
PEOPLEUSDT 12h 3.767.469 159 196 752 61 -691.0883 * Display
SOMIUSDT 12h 3.744.995 32 570 33 588 555.5269 Display
VETUSDT 12h 3.683.666 115 74 333 69 -263.5821 * Display
SUSDT 12h 3.492.929 48 43 130 9 -121.6238 * Display
SWARMSUSDT 12h 3.480.924 285 909 107 746 638.9010 Display
ZKUSDT 12h 3.479.746 143 592 151 19 -131.5379 * Display
BLESSUSDT 12h 3.410.145 18 31 137 294 157.2500 * Display
ONTUSDT 12h 3.406.645 73 16 11 203 191.6394 * Display
XAUUSDT 12h 3.369.179 370 139 932 729 -202.5490 * Display
RVVUSDT 12h 3.332.983 139 646 93 433 339.2451 Display
MUSDT 12h 3.331.607 512 896 301 195 -106.1542 Display
SOPHUSDT 12h 3.276.555 55 26 71 686 614.6459 Display
PARTIUSDT 12h 3.215.139 334 813 42 43 0.9137 Display
MUBARAKUSDT 12h 3.183.965 142 946 35 581 545.5597 Display
STORJUSDT 12h 3.158.023 121 46 65 212 147.3607 * Display
RESOLVUSDT 12h 3.112.409 201 643 73 186 113.1063 Display
BBUSDT 12h 3.039.875 54 555 35 436 400.4859 Display
GPSUSDT 12h 3.030.733 83 388 71 81 10.1649 * Display
LINEAUSDT 12h 3.020.134 24 564 119 959 839.9284 Display
ANIMEUSDT 12h 3.007.297 159 861 30 865 834.7358 Display
BANKUSDT 12h 3.001.558 83 654 62 855 793.3601 Display
POLYXUSDT 12h 2.993.494 122 716 59 8 -51.7171 Display
YFIUSDT 12h 2.979.019 192 194 387 596 209.1410 * Display
APEUSDT 12h 2.938.367 50 21 739 14 -725.1003 * Display
MANAUSDT 12h 2.898.688 79 72 358 259 -99.0496 * Display
ZROUSDT 12h 2.868.778 87 169 468 136 -332.4731 * Display
CFXUSDT 12h 2.861.069 71 291 465 220 -244.7020 * Display
KASUSDT 12h 2.850.740 142 484 202 457 254.3908 * Display
CAKEUSDT 12h 2.814.315 80 343 614 460 -154.1369 * Display
1MBABYDOGEUSDT 12h 2.772.294 166 423 800 999 199.0300 * Display
CELOUSDT 12h 2.770.920 39 34 112 52 -60.2513 * Display
NEOUSDT 12h 2.770.681 72 539 259 504 244.5633 * Display
FFUSDT 12h 2.755.625 47 208 175 556 381.9485 Display
LAYERUSDT 12h 2.725.217 45 962 62 616 554.1925 Display
BASUSDT 12h 2.713.989 16 269 61 145 84.1822 * Display
SNXUSDT 12h 2.706.698 37 462 76 82 5.8313 * Display
BOBUSDT 12h 2.658.121 115 414 265 552 287.4124 * Display
1000SATSUSDT 12h 2.645.252 69 11 367 2 -364.7427 * Display
GOATUSDT 12h 2.622.508 97 262 493 67 -426.0917 * Display
COMPUSDT 12h 2.608.307 79 267 200 494 293.7143 * Display
USUSDT 12h 2.584.228 30 2 404 84 -319.9325 * Display
FUSDT 12h 2.584.073 84 891 40 972 932.6631 Display
GRIFFAINUSDT 12h 2.575.804 241 256 127 222 94.3108 * Display
WCTUSDT 12h 2.572.376 54 736 9 884 875.8719 Display
2ZUSDT 12h 2.538.812 59 42 128 285 157.5248 * Display
DOLOUSDT 12h 2.497.401 49 209 35 649 613.6320 Display
KITEUSDT 12h 2.495.702 278 500 849 1 -848.4374 * Display
XNYUSDT 12h 2.475.256 21 781 143 33 -109.6012 Display
AXSUSDT 12h 2.433.718 60 423 264 774 510.3613 Display
STBLUSDT 12h 2.432.714 52 577 171 729 558.2466 Display
XTZUSDT 12h 2.377.762 193 390 503 168 -334.7602 * Display
ARUSDT 12h 2.365.207 134 28 372 619 247.7197 * Display
ENSUSDT 12h 2.324.897 58 13 577 26 -551.2953 * Display
PTBUSDT 12h 2.316.183 3 523 5 4 -1.2288 * Display
HANAUSDT 12h 2.224.358 36 840 92 818 725.4307 Display
METUSDT 12h 2.211.450 57 78 256 40 -215.3161 * Display
MEWUSDT 12h 2.191.451 73 103 341 328 -13.1502 * Display
JTOUSDT 12h 2.153.621 77 92 620 941 321.1453 Display
HOMEUSDT 12h 2.145.445 197 829 80 722 641.7702 Display
MAGICUSDT 12h 2.130.788 42 764 73 256 183.1339 Display
HAEDALUSDT 12h 2.116.837 69 456 87 100 12.9464 * Display
GMTUSDT 12h 2.075.692 70 31 134 238 103.5027 * Display
TNSRUSDT 12h 2.052.471 230 315 16 68 51.9579 * Display
BERAUSDT 12h 2.035.195 50 21 209 15 -193.8433 * Display
PYTHUSDT 12h 2.034.493 53 93 212 137 -75.3996 * Display
A2ZUSDT 12h 2.014.691 38 201 62 369 307.3771 Display
SSVUSDT 12h 1.998.709 188 926 187 917 729.9252 Display
SOONUSDT 12h 1.955.783 80 852 70 448 377.9840 Display
QNTUSDT 12h 1.947.572 206 52 266 22 -244.4832 * Display
REZUSDT 12h 1.946.984 93 563 15 425 409.5953 Display
SUPERUSDT 12h 1.916.904 49 312 48 908 859.8702 Display
SUSHIUSDT 12h 1.898.975 94 49 444 176 -268.2846 * Display
ORDERUSDT 12h 1.882.362 57 615 107 71 -35.3178 Display
EGLDUSDT 12h 1.881.902 60 603 267 870 603.0104 Display
LAUSDT 12h 1.867.931 214 815 192 920 728.0891 Display
BRETTUSDT 12h 1.866.109 71 179 138 115 -23.2515 * Display
GLMUSDT 12h 1.861.484 640 959 759 774 14.6997 Display
TOWNSUSDT 12h 1.857.978 33 587 59 617 558.2757 Display
BATUSDT 12h 1.854.041 599 437 120 440 320.5362 Display
NMRUSDT 12h 1.853.307 134 850 101 517 415.7106 Display
RDNTUSDT 12h 1.836.035 78 103 80 12 -68.1369 * Display
THETAUSDT 12h 1.829.158 47 25 601 22 -579.1588 * Display
YALAUSDT 12h 1.816.070 8 764 23 750 726.9680 Display
LRCUSDT 12h 1.767.620 80 819 143 764 621.5947 Display
ALICEUSDT 12h 1.733.059 51 791 57 18 -39.1004 Display
SAGAUSDT 12h 1.729.835 27 582 107 818 711.1262 Display
MOVEUSDT 12h 1.716.826 47 349 117 781 663.6105 Display
FORMUSDT 12h 1.703.048 25 9 22 25 3.0897 * Display
SAHARAUSDT 12h 1.688.201 46 56 374 420 45.2686 * Display
SPKUSDT 12h 1.684.134 36 392 78 335 257.4378 * Display
CHILLGUYUSDT 12h 1.680.999 131 173 277 281 4.2235 * Display
RUNEUSDT 12h 1.671.994 37 49 397 738 340.5316 Display
TLMUSDT 12h 1.671.244 206 521 38 158 120.3581 * Display
FHEUSDT 12h 1.635.574 195 799 26 788 761.5224 Display
RAYSOLUSDT 12h 1.617.003 84 27 395 163 -231.4245 * Display
1000RATSUSDT 12h 1.610.209 760 766 686 28 -658.2964 Display
SKYUSDT 12h 1.597.924 569 278 999 750 -248.8944 * Display
ZKCUSDT 12h 1.589.956 33 273 45 126 81.2284 * Display
XAIUSDT 12h 1.572.858 64 287 214 179 -34.7040 * Display
CLANKERUSDT 12h 1.571.825 142 181 323 23 -300.3636 * Display
GASUSDT 12h 1.523.335 176 405 265 690 425.5188 Display
EPICUSDT 12h 1.520.933 123 946 66 578 512.4691 Display
AXLUSDT 12h 1.515.715 22 53 36 157 121.0498 * Display
AVAAIUSDT 12h 1.501.601 58 755 107 821 714.7552 Display
LPTUSDT 12h 1.468.942 67 705 166 732 566.3010 Display
PLUMEUSDT 12h 1.464.945 30 737 100 990 889.7883 Display
UAIUSDT 12h 1.448.696 495 900 291 234 -57.3850 Display
ENSOUSDT 12h 1.429.092 35 110 193 678 485.1999 Display
CHESSUSDT 12h 1.425.995 55 257 196 385 188.4366 * Display
PLAYUSDT 12h 1.425.616 662 961 132 965 833.1339 * Display
MASKUSDT 12h 1.411.214 130 350 564 12 -552.0645 * Display
KMNOUSDT 12h 1.406.587 292 470 847 60 -787.0830 * Display
METISUSDT 12h 1.393.602 17 43 29 443 414.0759 Display
BANANAUSDT 12h 1.389.698 48 166 17 947 930.5215 Display
WALUSDT 12h 1.374.984 54 83 64 19 -44.8992 * Display
DOGSUSDT 12h 1.373.582 42 466 194 568 374.5070 Display
RLSUSDT 12h 1.366.641 19 140 369 946 576.5321 Display
ALCHUSDT 12h 1.363.380 376 638 1 1 0.1604 Display
ROSEUSDT 12h 1.362.691 66 324 116 172 56.2845 * Display
CYBERUSDT 12h 1.336.585 59 144 113 13 -99.6119 * Display
1INCHUSDT 12h 1.325.377 100 561 250 924 674.6660 Display
TRUUSDT 12h 1.324.165 81 549 68 451 383.4096 Display
FIDAUSDT 12h 1.322.713 28 24 606 19 -587.4751 * Display
NILUSDT 12h 1.313.039 71 52 21 69 48.0190 * Display
XPINUSDT 12h 1.273.896 217 990 66 912 845.8865 Display
ATHUSDT 12h 1.245.829 26 296 75 45 -29.9761 * Display
RECALLUSDT 12h 1.244.896 55 700 137 31 -106.8444 Display
COOKIEUSDT 12h 1.239.423 54 101 62 113 51.2257 * Display
MANTAUSDT 12h 1.237.932 65 849 96 537 440.9046 Display
MORPHOUSDT 12h 1.234.570 32 36 89 11 -78.0442 * Display
ESPORTSUSDT 12h 1.234.065 886 984 227 974 746.3168 * Display
QTUMUSDT 12h 1.227.064 88 368 55 4 -50.9891 * Display
IOTAUSDT 12h 1.215.307 97 43 295 32 -262.2695 * Display
BANUSDT 12h 1.203.105 411 606 883 120 -763.2915 Display
API3USDT 12h 1.200.590 77 792 80 245 164.9491 Display
WOOUSDT 12h 1.173.751 101 247 37 13 -24.2420 * Display
HMSTRUSDT 12h 1.162.471 45 71 40 53 12.9944 * Display
RSRUSDT 12h 1.139.346 53 50 142 9 -132.6217 * Display
SLPUSDT 12h 1.137.851 75 506 36 223 187.0435 * Display
MIRAUSDT 12h 1.129.706 28 10 166 28 -137.8470 * Display
KAVAUSDT 12h 1.112.368 35 634 268 59 -208.8828 Display
IRYSUSDT 12h 1.108.518 231 17 381 38 -343.2799 * Display
DYMUSDT 12h 1.099.040 49 720 67 94 26.1415 Display
YBUSDT 12h 1.093.241 47 616 109 442 333.4980 Display
ZILUSDT 12h 1.080.176 92 39 242 109 -132.6155 * Display
MOVRUSDT 12h 1.074.278 70 563 347 61 -285.9443 * Display
SHELLUSDT 12h 1.071.543 81 485 140 998 857.6633 Display
TREEUSDT 12h 1.063.508 50 40 103 59 -43.8962 * Display
MINAUSDT 12h 1.062.845 59 816 108 818 709.6816 Display
DEEPUSDT 12h 1.062.635 49 87 129 754 625.3167 Display
PROMUSDT 12h 1.061.404 238 903 75 999 923.9312 Display
HUMAUSDT 12h 1.059.086 384 961 541 293 -247.4122 Display
AUSDT 12h 1.048.393 61 37 160 591 431.2610 Display
TSTUSDT 12h 1.034.090 76 574 69 166 96.8716 * Display
THEUSDT 12h 1.027.194 183 463 260 802 541.6350 Display
DMCUSDT 12h 1.022.323 65 673 111 977 865.8732 Display
INITUSDT 12h 1.005.465 49 299 272 212 -59.8944 * Display
AUCTIONUSDT 12h 1.000.036 111 233 158 883 724.6601 Display
CKBUSDT 12h 996.967 129 657 265 596 331.1144 Display
YGGUSDT 12h 995.453 67 566 195 107 -87.8887 * Display
HYPERUSDT 12h 985.467 32 921 290 358 67.2520 Display
ALTUSDT 12h 983.452 75 93 328 3 -324.9450 * Display
UMAUSDT 12h 970.599 84 519 390 289 -100.6950 * Display
ONEUSDT 12h 954.078 100 60 197 55 -141.5837 * Display
SIGNUSDT 12h 947.254 96 284 247 433 185.5155 * Display
KSMUSDT 12h 938.807 122 706 110 985 874.7352 Display
UBUSDT 12h 935.091 235 860 118 951 832.7019 Display
1000CATUSDT 12h 929.228 75 486 307 464 156.9877 * Display
AIOTUSDT 12h 927.898 12 114 27 661 633.8306 Display
BLUAIUSDT 12h 923.438 40 495 231 406 175.0175 * Display
IDOLUSDT 12h 917.554 608 878 290 862 571.1497 Display
BDXNUSDT 12h 909.537 39 44 84 249 164.6242 * Display
LUMIAUSDT 12h 904.944 122 639 93 10 -82.4498 Display
BIDUSDT 12h 900.975 38 749 73 306 233.1687 Display
MEUSDT 12h 885.386 31 11 108 253 145.5605 * Display
OPENUSDT 12h 867.950 14 763 93 718 625.3219 Display
ENJUSDT 12h 856.081 86 73 206 69 -137.1022 * Display
JCTUSDT 12h 854.315 74 941 330 852 521.5656 Display
BSVUSDT 12h 846.294 115 511 316 99 -216.8320 * Display
DODOXUSDT 12h 836.231 50 662 58 723 664.6583 Display
SCRTUSDT 12h 836.158 38 746 75 892 816.7887 Display
DUSDT 12h 826.760 48 452 6 1 -5.2718 * Display
B2USDT 12h 820.528 220 646 5 312 306.2608 Display
ALLUSDT 12h 817.805 142 32 401 427 26.4259 * Display
DEXEUSDT 12h 809.209 50 927 129 840 711.7835 Display
CUDISUSDT 12h 804.808 42 969 54 975 920.6093 Display
TRUSTUSDT 12h 796.878 66 152 95 216 121.7058 * Display
SUNUSDT 12h 789.983 51 15 119 3 -115.5896 * Display
DIAUSDT 12h 787.996 61 803 89 812 723.0236 Display
HFTUSDT 12h 784.500 46 265 118 219 101.0676 * Display
COTIUSDT 12h 779.859 55 17 161 328 166.5685 * Display
AKTUSDT 12h 778.332 58 64 146 19 -127.1811 * Display
PROVEUSDT 12h 774.191 70 230 202 338 135.3985 * Display
TUTUSDT 12h 768.220 47 22 182 13 -168.4933 * Display
AERGOUSDT 12h 767.692 166 855 11 118 107.1566 Display
EDUUSDT 12h 765.395 540 913 206 782 576.1871 Display
ASRUSDT 12h 761.311 53 71 31 23 -8.5426 * Display
XANUSDT 12h 759.890 17 163 67 40 -27.5979 * Display
TOSHIUSDT 12h 756.879 62 189 90 18 -72.6440 * Display
SCRUSDT 12h 754.468 31 431 97 28 -69.2622 * Display
CARVUSDT 12h 748.791 41 829 98 654 556.1926 Display
COSUSDT 12h 747.471 84 248 127 37 -89.9825 * Display
KAIAUSDT 12h 747.339 33 67 256 148 -108.4027 * Display
USUALUSDT 12h 744.273 76 534 345 61 -284.2369 * Display
BIGTIMEUSDT 12h 743.041 72 941 389 840 451.1740 Display
PHAUSDT 12h 735.439 52 899 166 759 593.3709 Display
TUSDT 12h 734.309 45 421 99 334 235.1526 * Display
IDUSDT 12h 727.501 94 593 274 212 -62.4085 * Display
VVVUSDT 12h 727.417 263 938 171 875 703.6123 Display
ORCAUSDT 12h 724.506 49 753 59 196 136.9393 Display
GRASSUSDT 12h 715.198 58 827 111 637 525.7078 Display
SPELLUSDT 12h 711.842 74 714 195 14 -180.8505 Display
KGENUSDT 12h 705.282 169 856 597 754 157.8501 Display
BANDUSDT 12h 703.516 51 474 201 199 -2.2715 * Display
NTRNUSDT 12h 703.208 46 721 38 803 765.4532 Display
VINEUSDT 12h 699.886 56 374 576 798 221.4703 * Display
CTKUSDT 12h 696.183 297 631 213 370 157.1254 Display
DUSKUSDT 12h 693.055 235 482 280 79 -200.2682 * Display
BTCDOMUSDT 12h 691.347 805 920 1 889 888.3564 * Display
ZKJUSDT 12h 688.526 27 127 39 323 284.3785 * Display
IOSTUSDT 12h 684.740 162 556 103 349 245.4591 * Display
COMMONUSDT 12h 679.260 29 603 139 550 411.2543 Display
CROSSUSDT 12h 671.039 191 663 88 161 73.1752 Display
MITOUSDT 12h 667.725 24 638 69 310 240.9300 Display
TURTLEUSDT 12h 666.313 90 484 273 738 465.8565 Display
SKLUSDT 12h 665.937 27 401 42 340 297.5158 * Display
DENTUSDT 12h 664.584 22 290 333 10 -322.8911 * Display
VANAUSDT 12h 659.832 56 231 193 3 -190.4169 * Display
VANRYUSDT 12h 657.784 41 259 135 593 458.4446 Display
LSKUSDT 12h 647.380 110 824 35 974 938.4803 Display
AEVOUSDT 12h 645.166 81 608 289 25 -264.2291 Display
NEWTUSDT 12h 644.475 49 389 358 73 -284.6600 * Display
STOUSDT 12h 643.500 20 655 33 26 -7.2263 Display
BELUSDT 12h 639.260 57 55 137 764 626.9693 Display
PIXELUSDT 12h 638.824 38 197 79 518 438.6849 Display
STGUSDT 12h 634.586 87 815 133 583 449.1834 Display
JSTUSDT 12h 625.784 673 766 929 883 -46.3828 Display
BLURUSDT 12h 621.092 64 36 223 117 -105.3424 * Display
BEAMXUSDT 12h 619.888 42 156 196 360 163.6525 * Display
TWTUSDT 12h 604.548 174 778 117 61 -55.7265 Display
TAUSDT 12h 602.198 41 357 105 789 684.0003 Display
LISTAUSDT 12h 599.741 82 333 222 377 154.4642 * Display
ETHWUSDT 12h 595.798 53 698 103 999 895.6391 Display
MAVUSDT 12h 593.633 53 672 70 871 800.2603 Display
TAGUSDT 12h 583.020 266 972 9 64 54.1889 Display
