period:2h span:300candle
Symbol Per lastVolume ↥ Price obv  hope  cost  diff  anom  Command
ETHUSDT 2h 413.181.708 769 608 993 796 -197.3224 Display
BTCUSDT 2h 240.547.327 811 342 999 346 -653.2643 Display
SOLUSDT 2h 97.033.199 759 956 989 933 -55.8565 Display
1000PEPEUSDT 2h 84.179.015 994 981 999 973 -25.9364 Display
BROCCOLI714USDT 2h 56.917.188 749 876 741 168 -573.5329 Display
DOGEUSDT 2h 52.957.204 905 869 836 319 -517.1802 Display
XRPUSDT 2h 42.675.001 983 629 999 264 -735.1659 Display
1000BONKUSDT 2h 39.285.693 849 614 873 460 -412.5391 Display
HYPEUSDT 2h 34.865.954 551 141 852 871 18.7308 * Display
AVAXUSDT 2h 28.671.242 999 999 306 717 410.9726 Display
RIVERUSDT 2h 25.168.331 718 725 379 352 -26.5570 Display
SUIUSDT 2h 24.909.322 921 612 942 886 -55.7284 Display
BNBUSDT 2h 20.907.357 951 337 999 160 -838.5430 Display
ZECUSDT 2h 20.436.836 731 525 371 474 102.7335 Display
WIFUSDT 2h 18.353.463 999 979 843 129 -714.5461 Display
PIPPINUSDT 2h 14.763.998 866 703 416 809 392.8142 Display
ADAUSDT 2h 13.985.374 626 312 533 110 -422.8839 Display
FARTCOINUSDT 2h 12.838.346 850 234 938 13 -925.5636 Display
UNIUSDT 2h 12.068.991 575 799 618 345 -273.2663 Display
BEATUSDT 2h 11.950.541 29 89 326 61 -264.9768 * Display
ASTERUSDT 2h 11.486.789 398 186 999 248 -750.9955 * Display
PAXGUSDT 2h 10.749.742 442 115 999 864 -134.6709 * Display
ENAUSDT 2h 10.016.601 753 493 992 105 -887.3646 Display
1000SHIBUSDT 2h 10.007.342 878 858 778 1 -777.2445 Display
AAVEUSDT 2h 9.332.522 322 228 949 14 -935.5282 * Display
STXUSDT 2h 9.229.877 999 999 953 38 -915.3912 Display
FILUSDT 2h 9.221.745 858 795 970 184 -785.9189 Display
BCHUSDT 2h 9.202.772 890 861 692 740 47.9646 Display
TRUMPUSDT 2h 8.729.814 676 743 552 97 -454.9060 Display
PENGUUSDT 2h 8.264.948 918 807 958 177 -780.7133 Display
LINKUSDT 2h 7.565.415 664 980 970 999 29.4619 Display
XPLUSDT 2h 6.858.976 857 846 945 190 -755.0196 Display
FETUSDT 2h 6.567.193 999 852 970 111 -858.8452 Display
PUMPUSDT 2h 6.040.930 533 449 978 5 -972.8364 * Display
OGUSDT 2h 5.949.364 1 23 1 114 112.5064 * Display
LIGHTUSDT 2h 5.947.430 62 870 841 956 115.2428 Display
RENDERUSDT 2h 5.877.657 948 816 998 495 -503.0145 Display
NMRUSDT 2h 4.912.493 472 544 999 999 0.0000 * Display
DOTUSDT 2h 4.753.915 935 963 609 295 -313.5983 Display
APTUSDT 2h 4.670.862 983 999 988 909 -78.2874 Display
TAOUSDT 2h 4.630.623 601 358 990 191 -798.7281 Display
WLFIUSDT 2h 4.550.332 832 604 975 303 -672.0187 Display
LTCUSDT 2h 4.488.270 815 635 941 944 2.9929 Display
TSTUSDT 2h 4.447.995 743 416 631 112 -519.4135 Display
WLDUSDT 2h 4.327.006 939 746 999 889 -109.6090 Display
XLMUSDT 2h 4.276.849 701 450 932 1 -931.2095 Display
MYXUSDT 2h 4.248.897 775 809 999 42 -957.1387 Display
SPXUSDT 2h 4.147.535 902 574 437 298 -138.7726 Display
PNUTUSDT 2h 3.852.303 906 880 982 586 -395.6568 Display
IRYSUSDT 2h 3.839.741 989 914 918 794 -124.3190 Display
NEARUSDT 2h 3.689.111 940 580 871 21 -849.5214 Display
LITUSDT 2h 3.617.315 169 180 110 243 133.1550 * Display
HBARUSDT 2h 3.475.017 765 336 947 4 -943.7105 Display
1000FLOKIUSDT 2h 3.453.651 926 935 989 508 -480.4375 Display
BRETTUSDT 2h 3.405.335 996 689 944 1 -942.7398 Display
ARBUSDT 2h 3.328.093 927 602 980 778 -202.3945 Display
VIRTUALUSDT 2h 3.196.272 976 727 999 615 -384.1217 Display
ICPUSDT 2h 3.194.420 743 487 978 70 -907.3731 Display
USELESSUSDT 2h 3.170.947 943 918 511 975 463.4340 Display
EIGENUSDT 2h 3.155.075 535 409 964 45 -918.9925 * Display
BULLAUSDT 2h 3.129.046 357 84 940 424 -515.5853 * Display
MONUSDT 2h 3.098.734 971 515 500 49 -450.6335 Display
LPTUSDT 2h 3.092.821 509 999 979 999 20.0485 Display
TRXUSDT 2h 3.045.097 917 968 768 992 224.1891 Display
SEIUSDT 2h 3.042.355 499 418 661 22 -639.3185 * Display
BOMEUSDT 2h 2.941.122 999 982 633 966 333.2487 Display
MOODENGUSDT 2h 2.883.126 934 885 991 498 -493.4940 Display
ARKMUSDT 2h 2.863.842 945 440 999 71 -927.8796 Display
PIEVERSEUSDT 2h 2.713.666 736 120 537 658 120.7306 Display
GIGGLEUSDT 2h 2.702.311 916 973 999 499 -499.7664 Display
BBUSDT 2h 2.682.715 610 999 219 272 52.9972 Display
CRVUSDT 2h 2.650.332 907 718 915 3 -911.4474 Display
TONUSDT 2h 2.646.847 942 942 975 931 -43.8164 Display
4USDT 2h 2.512.985 895 341 827 24 -802.9506 Display
CVXUSDT 2h 2.381.304 639 144 539 785 245.8765 Display
GALAUSDT 2h 2.380.167 908 833 307 20 -286.5929 Display
OPUSDT 2h 2.361.226 929 556 954 282 -672.0486 Display
RAVEUSDT 2h 2.347.878 288 870 460 749 288.1227 Display
XMRUSDT 2h 2.344.470 239 361 257 241 -16.1217 * Display
BANANAUSDT 2h 2.249.454 860 644 342 611 269.1430 Display
NIGHTUSDT 2h 2.189.269 682 693 123 960 836.5903 * Display
NEIROUSDT 2h 2.128.020 925 979 666 999 332.6422 Display
RESOLVUSDT 2h 2.028.913 415 35 575 1 -574.3989 * Display
LYNUSDT 2h 2.026.994 675 294 856 711 -144.7275 Display
TIAUSDT 2h 1.967.426 819 520 985 240 -745.5593 Display
INJUSDT 2h 1.953.680 638 640 948 783 -165.3598 Display
POPCATUSDT 2h 1.864.503 973 928 306 77 -228.9198 Display
AVNTUSDT 2h 1.854.450 591 917 111 898 786.4712 Display
MUBARAKUSDT 2h 1.847.862 951 542 637 390 -246.7219 Display
1000LUNCUSDT 2h 1.836.149 299 481 369 950 580.2327 Display
BUSDT 2h 1.799.697 634 69 74 152 78.5836 Display
ZBTUSDT 2h 1.738.926 596 58 16 250 234.0684 * Display
LDOUSDT 2h 1.720.670 918 945 880 687 -193.1234 Display
ONDOUSDT 2h 1.707.049 661 315 993 406 -586.7364 Display
TURBOUSDT 2h 1.682.019 863 678 925 986 61.3772 Display
DYDXUSDT 2h 1.621.789 932 230 192 1 -191.1820 Display
ETCUSDT 2h 1.616.047 723 426 949 79 -870.8244 Display
KASUSDT 2h 1.592.185 788 517 324 1 -323.0696 Display
WETUSDT 2h 1.481.463 124 52 728 323 -405.1780 * Display
AIXBTUSDT 2h 1.444.733 807 891 213 776 563.1096 Display
CCUSDT 2h 1.441.841 746 657 871 846 -24.3955 Display
ESPORTSUSDT 2h 1.412.842 403 30 851 1 -849.8558 * Display
ATUSDT 2h 1.412.059 768 857 394 770 376.4181 Display
DASHUSDT 2h 1.392.914 593 705 903 922 19.1071 Display
STRKUSDT 2h 1.375.075 387 424 975 151 -824.2146 * Display
ACTUSDT 2h 1.374.702 334 184 496 330 -165.7308 * Display
ETHFIUSDT 2h 1.371.100 667 353 936 204 -731.3640 Display
FLOWUSDT 2h 1.324.491 105 231 766 1 -765.0245 * Display
BANANAS31USDT 2h 1.313.731 864 403 934 481 -453.3830 Display
PENDLEUSDT 2h 1.298.140 829 626 968 999 30.5002 Display
SAPIENUSDT 2h 1.280.795 729 631 884 579 -305.4272 Display
HMSTRUSDT 2h 1.275.006 817 174 474 265 -208.9047 Display
ZENUSDT 2h 1.230.919 719 637 889 202 -687.2197 Display
PTBUSDT 2h 1.226.338 60 540 373 320 -53.3522 * Display
DEGENUSDT 2h 1.220.291 754 368 838 301 -536.8905 Display
SYRUPUSDT 2h 1.207.767 999 918 480 825 345.4738 Display
ATOMUSDT 2h 1.192.829 995 741 999 5 -994.0396 Display
EVAAUSDT 2h 1.192.191 817 57 946 398 -548.0784 Display
COLLECTUSDT 2h 1.188.828 224 169 270 793 523.0471 Display
ORDIUSDT 2h 1.176.504 883 585 942 629 -312.3096 Display
TUTUSDT 2h 1.162.824 996 952 458 1 -456.8399 Display
JUPUSDT 2h 1.143.030 940 829 700 999 299.4656 Display
TNSRUSDT 2h 1.120.880 158 98 340 116 -224.6143 * Display
LUNA2USDT 2h 1.098.269 54 27 110 27 -83.1807 * Display
IRUSDT 2h 1.096.988 16 75 169 228 59.5597 * Display
ZKPUSDT 2h 1.087.839 152 487 422 994 572.1648 Display
TRBUSDT 2h 1.075.602 897 414 950 620 -329.7438 Display
ICNTUSDT 2h 1.048.875 655 669 248 136 -112.2149 Display
IMXUSDT 2h 1.033.870 833 735 274 354 79.5152 Display
IPUSDT 2h 1.031.053 878 543 952 851 -100.5868 Display
WCTUSDT 2h 1.026.804 572 484 154 903 748.3837 Display
FOLKSUSDT 2h 966.578 11 187 189 641 451.5281 Display
HUSDT 2h 963.019 752 672 10 604 594.7592 Display
STABLEUSDT 2h 946.381 832 374 556 178 -377.4897 Display
MEMEUSDT 2h 941.487 895 916 733 10 -723.1858 Display
PEOPLEUSDT 2h 925.484 914 853 722 218 -504.1219 Display
SUSHIUSDT 2h 924.908 895 934 805 434 -371.2212 Display
TOSHIUSDT 2h 920.122 803 919 880 819 -61.1542 Display
ZRXUSDT 2h 917.522 562 557 316 121 -195.3776 * Display
EPICUSDT 2h 906.332 999 863 963 19 -943.1891 Display
币安人生USDT 2h 900.822 922 552 998 536 -462.2822 Display
POLUSDT 2h 890.208 927 572 968 624 -344.3291 Display
1MBABYDOGEUSDT 2h 886.231 912 295 977 385 -592.2572 Display
BREVUSDT 2h 847.117 379 230 1 59 58.4895 * Display
BIOUSDT 2h 845.230 888 437 962 582 -380.1290 Display
JOEUSDT 2h 821.664 769 315 550 658 108.0237 Display
POWERUSDT 2h 810.985 449 828 1 630 629.2439 Display
0GUSDT 2h 776.309 641 394 591 445 -145.1181 Display
VETUSDT 2h 766.818 954 891 975 297 -677.5184 Display
KAITOUSDT 2h 759.715 449 122 625 226 -398.4086 * Display
CYSUSDT 2h 759.313 845 933 1 487 486.0525 Display
1000000MOGUSDT 2h 728.611 874 905 978 989 10.5410 Display
CHZUSDT 2h 726.289 932 730 741 100 -640.5478 Display
FHEUSDT 2h 711.252 42 88 274 137 -137.7691 * Display
CELOUSDT 2h 707.393 357 59 109 1 -108.2153 * Display
MAGMAUSDT 2h 697.711 288 587 812 573 -239.2382 * Display
JELLYJELLYUSDT 2h 689.917 194 626 298 798 500.1315 Display
ALTUSDT 2h 679.404 956 947 989 281 -708.7520 Display
TWTUSDT 2h 675.640 656 808 863 481 -382.1832 Display
SANDUSDT 2h 672.373 470 954 949 966 16.4038 Display
BOBUSDT 2h 661.900 240 536 272 191 -81.5508 * Display
OMUSDT 2h 660.297 938 135 970 688 -282.1661 Display
BTCDOMUSDT 2h 656.020 167 596 55 638 583.3405 Display
JASMYUSDT 2h 655.055 963 889 589 948 358.5924 Display
PYTHUSDT 2h 647.435 947 587 939 130 -809.2584 Display
DOGSUSDT 2h 646.723 932 959 999 18 -980.6316 Display
ZKUSDT 2h 635.370 898 400 583 13 -570.6508 Display
GOATUSDT 2h 607.703 882 736 983 82 -901.3016 Display
1000SATSUSDT 2h 600.907 863 225 960 2 -957.6448 Display
GRTUSDT 2h 568.972 639 582 889 382 -507.1769 Display
MEWUSDT 2h 568.803 945 916 986 208 -777.9654 Display
BERAUSDT 2h 559.138 487 537 291 24 -267.6552 * Display
TAKEUSDT 2h 556.136 24 28 334 287 -47.3243 * Display
MELANIAUSDT 2h 547.512 814 782 971 6 -965.2780 Display
SUSDT 2h 547.071 798 570 775 183 -592.3280 Display
NOTUSDT 2h 544.866 911 965 881 975 94.0923 Display
COMPUSDT 2h 529.891 423 88 738 15 -723.2568 * Display
HOLOUSDT 2h 515.702 730 113 277 334 56.7215 Display
CAKEUSDT 2h 510.323 567 519 999 640 -359.1865 * Display
FFUSDT 2h 500.042 282 346 968 331 -637.3951 * Display
ATHUSDT 2h 488.248 399 310 539 1 -537.7021 * Display
COAIUSDT 2h 487.436 266 302 967 935 -32.5573 * Display
MANAUSDT 2h 486.741 664 584 809 64 -744.9233 Display
SKYUSDT 2h 478.205 541 275 949 657 -292.5314 * Display
ANIMEUSDT 2h 475.590 444 39 81 73 -8.4288 * Display
ALGOUSDT 2h 472.507 928 632 921 38 -882.9962 Display
CFXUSDT 2h 456.929 914 644 972 812 -159.5217 Display
AXSUSDT 2h 456.133 644 262 948 21 -926.5737 Display
VVVUSDT 2h 452.741 932 877 870 76 -793.5723 Display
CLOUSDT 2h 451.011 388 466 655 1 -654.3775 * Display
WUSDT 2h 449.577 807 907 948 470 -477.5523 Display
ENSUSDT 2h 445.428 662 446 449 315 -133.8991 Display
APEUSDT 2h 445.412 636 445 923 25 -898.4248 Display
PARTIUSDT 2h 439.349 866 838 820 195 -625.3079 Display
AEROUSDT 2h 436.950 711 911 223 904 681.1095 Display
VELVETUSDT 2h 435.659 332 435 170 52 -117.9543 * Display
HUMAUSDT 2h 430.864 717 711 999 128 -870.9126 Display
MERLUSDT 2h 424.931 6 22 1 124 123.1728 * Display
MMTUSDT 2h 422.609 956 793 808 800 -8.2986 Display
TRADOORUSDT 2h 409.221 714 716 903 767 -135.5032 Display
SNXUSDT 2h 407.173 816 74 933 6 -927.1506 Display
PROMUSDT 2h 403.840 501 613 144 996 851.9243 Display
RVVUSDT 2h 401.776 211 719 242 288 46.6774 Display
QNTUSDT 2h 401.101 615 207 699 1 -698.1837 Display
LINEAUSDT 2h 398.373 619 169 947 7 -940.1821 Display
USTCUSDT 2h 394.652 186 62 351 158 -193.2705 * Display
NEOUSDT 2h 393.895 535 952 968 999 30.5202 Display
BASUSDT 2h 391.857 324 316 341 245 -96.6247 * Display
CHESSUSDT 2h 390.353 212 44 416 782 366.2522 Display
QUSDT 2h 387.563 761 116 259 795 536.8946 Display
ROSEUSDT 2h 384.862 871 797 902 87 -814.9791 Display
JTOUSDT 2h 381.452 954 974 991 407 -583.9125 Display
ALLOUSDT 2h 378.457 507 449 462 2 -460.6303 * Display
1000CATUSDT 2h 378.218 953 910 999 228 -771.3293 Display
BATUSDT 2h 375.618 210 377 608 96 -511.7940 * Display
BANUSDT 2h 374.302 593 777 527 536 9.6505 Display
ARUSDT 2h 372.548 924 791 959 125 -833.8293 Display
TRUTHUSDT 2h 372.517 58 1 301 292 -8.6601 * Display
USUSDT 2h 372.498 37 37 262 210 -52.0177 * Display
ZORAUSDT 2h 369.481 465 948 238 999 761.2611 Display
MINAUSDT 2h 368.890 500 177 969 14 -954.9131 * Display
CHILLGUYUSDT 2h 362.935 909 848 511 1 -509.7724 Display
MEUSDT 2h 360.354 349 308 988 15 -973.5409 * Display
ZROUSDT 2h 356.956 607 265 999 128 -870.6800 Display
METUSDT 2h 351.112 875 72 939 18 -920.5229 Display
ZEREBROUSDT 2h 345.711 468 34 880 16 -864.0639 * Display
GRIFFAINUSDT 2h 342.741 906 879 375 93 -281.3402 Display
HEMIUSDT 2h 339.264 776 626 935 7 -927.9657 Display
XTZUSDT 2h 338.780 931 732 860 1 -859.0429 Display
ONTUSDT 2h 336.842 386 272 184 1 -183.3115 * Display
1000CHEEMSUSDT 2h 333.269 925 966 593 57 -535.9696 Display
HOMEUSDT 2h 332.718 919 491 521 183 -338.5579 Display
PROMPTUSDT 2h 332.579 618 853 911 980 68.9485 Display
THETAUSDT 2h 327.016 400 319 685 36 -649.1110 * Display
GUNUSDT 2h 324.549 248 490 875 109 -765.5074 * Display
JCTUSDT 2h 321.503 630 836 870 968 98.0306 Display
BARDUSDT 2h 320.261 212 49 344 98 -245.7327 * Display
YBUSDT 2h 318.983 806 455 407 481 74.1638 Display
SQDUSDT 2h 312.515 573 726 426 184 -242.0042 Display
PLUMEUSDT 2h 311.534 602 43 903 21 -881.8041 Display
SOONUSDT 2h 300.849 732 248 278 336 57.6945 Display
A2ZUSDT 2h 297.674 525 414 545 1 -543.7263 * Display
AXLUSDT 2h 296.963 113 42 940 31 -908.4398 * Display
MAGICUSDT 2h 292.587 367 916 834 21 -813.0748 Display
EDENUSDT 2h 291.710 429 591 767 888 120.9268 * Display
IOUSDT 2h 289.482 835 575 731 72 -659.2447 Display
JSTUSDT 2h 286.555 704 767 999 568 -430.8048 Display
IOTAUSDT 2h 286.516 932 336 984 1 -982.8669 Display
NILUSDT 2h 283.631 800 513 315 61 -253.4934 Display
SPELLUSDT 2h 282.246 880 971 929 960 31.0372 Display
FUNUSDT 2h 281.525 890 966 999 396 -603.1216 Display
WOOUSDT 2h 281.407 783 348 568 628 60.3538 Display
RUNEUSDT 2h 280.875 352 354 222 126 -95.9005 * Display
LAYERUSDT 2h 280.530 560 808 952 307 -645.6888 Display
SWARMSUSDT 2h 278.943 506 18 620 1 -618.9268 * Display
API3USDT 2h 277.518 804 983 936 983 47.2433 Display
QTUMUSDT 2h 276.266 557 184 440 34 -405.3868 * Display
ZKCUSDT 2h 274.452 569 614 343 558 214.9653 Display
FIDAUSDT 2h 274.318 272 139 948 156 -792.3783 * Display
EGLDUSDT 2h 273.057 356 191 982 182 -799.6381 * Display
SOPHUSDT 2h 272.088 297 31 154 230 76.0748 * Display
ENSOUSDT 2h 271.308 541 87 974 37 -936.8792 * Display
TRUUSDT 2h 268.985 583 672 372 772 400.2472 Display
RLSUSDT 2h 263.104 119 549 857 740 -116.5066 * Display
KMNOUSDT 2h 262.009 771 428 920 320 -600.4814 Display
TLMUSDT 2h 257.567 612 690 272 673 401.0052 Display
FORMUSDT 2h 254.224 652 769 485 807 321.9298 Display
AUCTIONUSDT 2h 253.991 608 638 898 870 -27.6645 Display
GMTUSDT 2h 253.908 627 648 984 84 -899.5482 Display
PIXELUSDT 2h 253.890 800 959 699 244 -455.0151 Display
STORJUSDT 2h 251.648 383 42 226 176 -49.2028 * Display
XVGUSDT 2h 249.028 847 969 807 990 183.3241 Display
LABUSDT 2h 248.347 518 862 839 727 -111.5655 Display
SSVUSDT 2h 247.226 921 724 917 165 -752.3421 Display
MASKUSDT 2h 246.794 965 846 976 397 -578.8187 Display
COWUSDT 2h 245.905 999 920 950 32 -917.7170 Display
YFIUSDT 2h 244.046 921 494 712 1 -710.6851 Display
GRASSUSDT 2h 243.727 538 859 918 731 -186.8046 Display
DENTUSDT 2h 243.469 528 154 403 5 -398.2272 * Display
ACHUSDT 2h 242.880 688 536 962 633 -329.4939 Display
STBLUSDT 2h 237.892 843 986 735 570 -164.8158 Display
DOODUSDT 2h 237.403 725 935 520 999 478.8369 Display
LRCUSDT 2h 235.231 227 610 381 993 612.2477 Display
PROVEUSDT 2h 233.842 927 532 979 583 -395.1621 Display
POLYXUSDT 2h 231.757 860 388 264 987 722.9710 Display
REZUSDT 2h 231.720 925 252 301 858 557.6485 Display
1INCHUSDT 2h 231.571 462 164 699 1 -697.6497 * Display
KITEUSDT 2h 228.172 919 438 817 163 -654.5508 Display
ORCAUSDT 2h 225.604 699 91 774 20 -754.5180 Display
RAYSOLUSDT 2h 225.170 924 799 972 907 -65.7030 Display
CATIUSDT 2h 224.633 443 246 788 1 -786.9707 * Display
TAUSDT 2h 224.273 939 91 958 33 -924.4634 Display
SOMIUSDT 2h 223.594 371 461 907 18 -889.0649 * Display
MOVEUSDT 2h 223.059 440 837 912 703 -208.9292 Display
TUSDT 2h 221.828 269 624 374 696 322.6882 Display
LISTAUSDT 2h 213.914 932 945 646 981 334.5835 Display
MITOUSDT 2h 212.474 401 209 274 327 53.7583 * Display
ALICEUSDT 2h 210.626 403 256 43 1 -41.8501 * Display
SUPERUSDT 2h 210.413 311 969 999 349 -649.9242 Display
GPSUSDT 2h 208.057 925 990 521 512 -8.5783 Display
ARCUSDT 2h 207.671 280 233 100 185 85.2232 * Display
SKLUSDT 2h 207.646 575 199 543 1 -541.9857 * Display
TURTLEUSDT 2h 206.342 990 999 348 652 304.0335 Display
ACEUSDT 2h 205.715 838 833 489 856 366.9734 Display
LSKUSDT 2h 205.472 880 933 414 1 -413.4355 Display
SANTOSUSDT 2h 203.829 923 999 708 28 -680.7140 Display
XAUUSDT 2h 198.867 385 136 952 999 47.1729 * Display
NOMUSDT 2h 197.745 714 435 567 143 -423.5380 Display
SPKUSDT 2h 197.611 613 820 964 695 -269.6440 Display
SAGAUSDT 2h 194.749 494 865 871 441 -430.5012 Display
XAIUSDT 2h 194.208 880 884 820 1 -819.4412 Display
INITUSDT 2h 193.316 776 881 950 6 -943.8955 Display
SAHARAUSDT 2h 191.820 440 69 948 64 -884.5791 * Display
MAVIAUSDT 2h 191.507 930 297 999 2 -996.8450 Display
HYPERUSDT 2h 188.428 312 91 990 86 -903.9371 * Display
DUSKUSDT 2h 188.138 819 970 726 229 -497.0531 Display
COTIUSDT 2h 186.397 520 617 867 320 -546.6322 Display
YGGUSDT 2h 185.891 862 623 939 408 -530.8507 Display
MAVUSDT 2h 182.376 598 993 840 99 -741.0858 Display
RAREUSDT 2h 180.805 731 898 949 998 48.7854 Display
NFPUSDT 2h 180.668 902 789 928 30 -897.5127 Display
RSRUSDT 2h 179.861 426 223 982 322 -660.5509 * Display
1000RATSUSDT 2h 176.146 478 53 793 74 -718.6798 * Display
BLUAIUSDT 2h 176.064 492 129 999 597 -402.2309 * Display
CLANKERUSDT 2h 174.609 577 777 999 818 -180.9134 Display
CYBERUSDT 2h 171.834 678 365 976 873 -102.2786 Display
WALUSDT 2h 169.457 522 945 339 367 27.9272 Display
DAMUSDT 2h 168.556 982 995 855 232 -623.6407 Display
GUAUSDT 2h 168.022 135 76 557 704 147.0234 * Display
BANKUSDT 2h 166.136 485 479 49 727 677.6538 Display
LUMIAUSDT 2h 165.751 917 287 912 63 -848.8825 Display
ALPINEUSDT 2h 163.304 827 477 409 241 -167.8606 Display
RDNTUSDT 2h 160.282 563 617 956 31 -924.7343 Display
MORPHOUSDT 2h 158.277 458 838 396 25 -371.6811 Display
SUNUSDT 2h 156.654 606 177 515 16 -499.2127 Display
STOUSDT 2h 156.455 100 179 231 999 767.5140 Display
XNYUSDT 2h 153.548 341 789 916 257 -658.6361 Display
DEEPUSDT 2h 153.499 794 699 493 754 260.7108 Display
SFPUSDT 2h 152.216 999 593 999 11 -988.1008 Display
XPINUSDT 2h 150.407 468 103 713 348 -365.6056 * Display
DOLOUSDT 2h 150.282 933 986 295 157 -137.7947 Display
ERAUSDT 2h 147.953 533 370 999 43 -956.2253 * Display
METISUSDT 2h 145.729 269 111 795 816 20.6464 * Display
HANAUSDT 2h 142.637 699 519 750 51 -698.9837 Display
RECALLUSDT 2h 141.800 598 367 902 32 -869.8953 * Display
USUALUSDT 2h 139.330 788 130 955 535 -419.8229 Display
KSMUSDT 2h 138.865 926 302 967 173 -793.7836 Display
APRUSDT 2h 138.651 792 409 791 123 -668.6472 Display
DYMUSDT 2h 138.197 686 976 913 905 -8.0904 Display
VANRYUSDT 2h 137.236 508 918 764 21 -743.1699 Display
BROCCOLIF3BUSDT 2h 136.804 874 845 937 979 42.3816 Display
EDUUSDT 2h 136.529 798 523 795 48 -747.2996 Display
BABYUSDT 2h 136.100 549 206 996 23 -972.8157 * Display
FUSDT 2h 135.262 393 684 222 857 634.3283 Display
HIPPOUSDT 2h 134.449 814 813 921 325 -595.6280 Display
ANKRUSDT 2h 131.927 595 971 952 999 46.6665 Display
NEWTUSDT 2h 131.409 461 28 982 43 -939.0733 * Display
KAVAUSDT 2h 130.755 391 115 972 17 -955.2724 * Display
HOTUSDT 2h 130.016 889 144 972 1 -970.7209 Display
GASUSDT 2h 129.161 781 430 775 188 -586.9073 Display
COOKIEUSDT 2h 128.627 544 935 816 767 -49.5838 Display
BANDUSDT 2h 128.145 718 607 981 692 -289.8061 Display
FLOCKUSDT 2h 127.915 273 69 573 143 -430.5868 * Display
VTHOUSDT 2h 127.827 292 44 830 227 -603.3280 * Display
ZILUSDT 2h 127.736 801 557 621 1 -620.0022 Display
ATAUSDT 2h 127.546 818 49 519 2 -517.1458 Display
HAEDALUSDT 2h 127.002 725 273 688 132 -556.6400 Display
PHBUSDT 2h 124.977 731 533 985 85 -900.1063 Display
NTRNUSDT 2h 124.775 491 121 412 303 -108.6153 * Display
OGNUSDT 2h 124.387 455 851 429 7 -422.1006 Display
SHELLUSDT 2h 124.140 665 792 999 920 -78.8274 Display
BSVUSDT 2h 123.933 492 903 378 1 -377.4728 Display
UAIUSDT 2h 123.071 415 104 641 16 -625.2838 * Display
AIUSDT 2h 122.752 899 947 969 581 -387.9628 Display
ALCHUSDT 2h 122.609 21 23 1 141 139.6837 * Display
MUSDT 2h 121.082 463 176 163 127 -36.5473 * Display
TRUSTUSDT 2h 120.806 644 314 908 1 -906.7392 Display
VINEUSDT 2h 120.525 945 959 986 944 -42.6145 Display
GLMUSDT 2h 120.273 862 497 658 110 -548.1447 Display
SOLVUSDT 2h 119.182 371 328 985 34 -950.7806 * Display
CKBUSDT 2h 118.250 972 992 992 115 -876.9434 Display
CGPTUSDT 2h 117.362 707 999 980 90 -889.2972 Display
1000000BOBUSDT 2h 117.241 712 763 859 18 -841.2186 Display
AUSDT 2h 116.915 866 595 986 48 -938.6485 Display
C98USDT 2h 116.067 565 37 999 2 -996.8164 * Display
ICXUSDT 2h 115.989 509 177 762 1 -761.3435 * Display
HFTUSDT 2h 115.251 582 860 552 157 -394.3250 Display
TREEUSDT 2h 114.445 715 584 920 1 -919.4073 Display
TOWNSUSDT 2h 113.894 470 919 280 788 508.2672 Display
SKYAIUSDT 2h 112.476 958 984 670 398 -272.4844 Display
BIGTIMEUSDT 2h 112.338 796 585 982 136 -846.2125 Display
LAUSDT 2h 112.311 775 723 841 47 -793.7484 Display
BLURUSDT 2h 112.203 655 857 441 184 -257.0877 Display
2ZUSDT 2h 112.063 888 332 492 51 -440.5883 Display
MIRAUSDT 2h 110.920 936 722 965 11 -954.1760 Display
THEUSDT 2h 110.823 904 853 645 59 -586.7814 Display
YALAUSDT 2h 109.161 164 81 313 170 -142.8460 * Display
ENJUSDT 2h 109.126 826 744 999 304 -695.3291 Display
IDUSDT 2h 108.147 660 656 965 313 -652.5853 Display
BLESSUSDT 2h 107.643 598 65 854 751 -102.2932 * Display
AKTUSDT 2h 107.266 632 791 436 958 521.9356 Display
KERNELUSDT 2h 106.939 830 902 958 785 -172.4486 Display
DRIFTUSDT 2h 104.816 543 294 948 54 -893.3816 * Display
STGUSDT 2h 104.813 583 289 964 4 -959.6409 * Display
BEAMXUSDT 2h 104.330 730 339 770 127 -643.2043 Display
FLUIDUSDT 2h 103.242 708 526 903 1 -902.3540 Display
IOSTUSDT 2h 102.123 785 476 923 259 -663.9573 Display
UMAUSDT 2h 100.999 665 742 992 370 -621.3240 Display
MBOXUSDT 2h 100.746 752 982 806 399 -406.7262 Display
CHRUSDT 2h 99.542 527 184 987 18 -968.9827 * Display
B2USDT 2h 98.633 425 422 179 545 365.2977 Display
ILVUSDT 2h 98.196 506 824 239 72 -166.3258 Display
XANUSDT 2h 97.005 691 904 333 1 -332.3384 Display
CUSDT 2h 96.918 733 578 765 906 141.4719 Display
ONEUSDT 2h 95.837 950 355 653 4 -648.5888 Display
GTCUSDT 2h 94.570 968 7 854 1 -852.5300 Display
MOVRUSDT 2h 94.416 576 459 101 28 -73.7374 * Display
AEVOUSDT 2h 94.180 764 948 343 898 555.1850 Display
PORTALUSDT 2h 92.332 453 132 797 1 -795.9609 * Display
ONUSDT 2h 92.060 749 512 183 258 74.8003 Display
