period:4h span:300candle
Symbol Per lastVolume ↥ Price obv  hope  cost  diff  anom  Command
BTCUSDT 4h 855.399.961 640 640 973 425 -548.5997 Display
ETHUSDT 4h 738.152.369 632 904 976 672 -304.2050 Display
SOLUSDT 4h 349.848.232 591 550 936 326 -609.3580 * Display
BROCCOLI714USDT 4h 289.826.923 741 999 362 804 442.3703 Display
1000PEPEUSDT 4h 254.652.861 968 983 986 515 -471.3293 Display
DOGEUSDT 4h 196.225.366 697 668 970 857 -112.8529 Display
1000BONKUSDT 4h 134.725.502 999 999 670 999 328.5772 Display
BNBUSDT 4h 131.335.434 622 515 999 872 -127.3517 Display
XRPUSDT 4h 128.052.969 598 479 971 185 -786.1115 * Display
SUIUSDT 4h 77.685.315 871 716 812 293 -518.9711 Display
RIVERUSDT 4h 73.609.749 702 779 375 768 393.2855 Display
ZECUSDT 4h 70.132.975 500 318 923 135 -787.7462 * Display
WIFUSDT 4h 66.284.116 774 947 591 780 189.0357 Display
1000SHIBUSDT 4h 63.779.155 945 777 645 184 -461.4199 Display
ASTERUSDT 4h 58.512.038 164 109 989 227 -762.2795 * Display
PENGUUSDT 4h 43.156.840 868 914 992 642 -349.5383 Display
HYPEUSDT 4h 43.139.545 183 50 980 920 -60.0257 * Display
BEATUSDT 4h 39.521.684 116 255 715 193 -521.7782 * Display
ADAUSDT 4h 37.515.960 386 389 167 49 -118.1588 * Display
ENAUSDT 4h 36.904.904 504 430 987 861 -125.7657 * Display
PNUTUSDT 4h 35.631.957 844 999 869 262 -606.6250 Display
BULLAUSDT 4h 35.125.899 329 1 588 628 39.9713 * Display
LIGHTUSDT 4h 34.820.220 68 913 148 999 851.0826 Display
RENDERUSDT 4h 34.698.495 770 824 869 23 -846.0605 Display
PIPPINUSDT 4h 29.675.001 949 856 566 909 343.1678 Display
AVAXUSDT 4h 29.513.799 638 495 237 55 -182.0789 Display
FARTCOINUSDT 4h 29.388.778 796 735 968 168 -800.1327 Display
LINKUSDT 4h 28.699.751 565 311 969 10 -958.7346 * Display
FILUSDT 4h 27.836.237 334 463 535 281 -254.3780 * Display
XPLUSDT 4h 27.465.557 484 371 970 603 -366.2477 * Display
TRUMPUSDT 4h 27.241.007 268 448 156 4 -152.5595 * Display
MOODENGUSDT 4h 26.981.366 571 404 512 709 196.8354 * Display
PUMPUSDT 4h 24.964.005 316 484 695 593 -102.7356 * Display
PIEVERSEUSDT 4h 23.688.274 790 363 678 507 -171.4026 Display
BCHUSDT 4h 23.656.468 936 669 967 724 -242.8850 Display
UNIUSDT 4h 21.370.651 297 498 781 984 202.3216 * Display
LTCUSDT 4h 19.842.117 317 194 945 234 -711.7479 * Display
DOTUSDT 4h 19.294.202 380 640 517 410 -106.1683 Display
WLDUSDT 4h 18.433.376 535 399 777 101 -676.1080 * Display
TAOUSDT 4h 17.202.762 408 284 954 358 -595.8072 * Display
TOSHIUSDT 4h 15.960.175 594 635 344 240 -104.1436 Display
WLFIUSDT 4h 15.863.140 910 762 989 141 -848.0203 Display
TIAUSDT 4h 14.808.594 315 164 998 58 -940.0108 * Display
XLMUSDT 4h 14.702.599 532 472 527 286 -240.9290 * Display
NEARUSDT 4h 14.686.323 281 160 985 5 -980.4756 * Display
GIGGLEUSDT 4h 14.333.660 222 137 983 215 -768.5696 * Display
4USDT 4h 14.227.827 512 780 946 690 -256.0350 Display
AAVEUSDT 4h 13.998.867 297 210 612 149 -462.8407 * Display
VIRTUALUSDT 4h 13.223.049 478 272 984 622 -361.2609 * Display
BRETTUSDT 4h 13.135.683 970 999 400 186 -213.5550 Display
FETUSDT 4h 13.118.021 483 354 584 348 -236.0726 * Display
1000FLOKIUSDT 4h 12.750.731 963 841 918 472 -446.3111 Display
HBARUSDT 4h 12.599.172 421 475 999 189 -810.4196 * Display
GALAUSDT 4h 12.300.930 475 367 322 18 -303.6788 * Display
MYXUSDT 4h 12.237.434 778 717 982 655 -327.0548 Display
IRYSUSDT 4h 12.113.539 489 484 417 785 368.1583 Display
币安人生USDT 4h 11.894.947 872 806 985 970 -14.7980 Display
ESPORTSUSDT 4h 11.842.518 614 120 395 25 -370.4247 Display
NEIROUSDT 4h 11.789.010 968 909 352 908 556.8263 Display
LITUSDT 4h 11.707.715 213 928 145 975 829.6334 Display
CRVUSDT 4h 11.673.304 767 930 269 26 -243.3201 Display
USELESSUSDT 4h 11.616.929 624 925 208 904 696.3937 Display
CVXUSDT 4h 11.478.741 637 1 393 1 -391.7795 Display
ARBUSDT 4h 11.441.927 570 304 992 368 -623.7387 * Display
APTUSDT 4h 10.057.356 312 389 668 826 157.5409 * Display
SPXUSDT 4h 9.791.113 677 529 686 187 -499.1061 Display
DEGENUSDT 4h 9.767.127 732 999 571 338 -232.7930 Display
TONUSDT 4h 9.227.735 983 853 993 69 -924.3044 Display
BOMEUSDT 4h 9.209.769 873 999 416 258 -157.9673 Display
RESOLVUSDT 4h 9.138.657 137 19 390 20 -369.8724 * Display
SEIUSDT 4h 8.963.488 289 416 456 234 -221.9075 * Display
TUTUSDT 4h 8.820.195 999 999 275 156 -119.6360 Display
MONUSDT 4h 8.804.422 392 647 67 935 867.8123 Display
MUBARAKUSDT 4h 8.399.906 998 785 657 192 -465.1078 Display
OPUSDT 4h 8.257.711 453 308 662 360 -302.4976 * Display
HMSTRUSDT 4h 8.013.118 615 347 225 313 87.5882 Display
BUSDT 4h 8.004.300 611 37 76 1 -74.8594 Display
TURBOUSDT 4h 7.678.965 558 362 502 1 -500.9492 * Display
PEOPLEUSDT 4h 7.636.020 999 999 524 139 -384.2322 Display
KASUSDT 4h 7.452.431 518 398 479 78 -401.5915 * Display
ICPUSDT 4h 7.091.282 178 138 272 227 -45.1718 * Display
DASHUSDT 4h 6.829.991 138 52 283 52 -230.4792 * Display
OGUSDT 4h 6.774.076 9 74 2 142 140.2461 * Display
MEMEUSDT 4h 6.729.083 651 621 231 27 -203.5993 Display
POPCATUSDT 4h 6.704.960 913 999 322 177 -144.7891 Display
ONDOUSDT 4h 6.687.996 339 619 970 155 -814.5632 Display
STXUSDT 4h 6.659.625 807 999 666 910 244.0207 Display
PAXGUSDT 4h 6.539.967 637 665 994 700 -293.6491 Display
ACTUSDT 4h 6.247.582 392 894 598 990 392.0754 Display
INJUSDT 4h 6.127.183 348 242 251 1 -250.3817 * Display
ORDIUSDT 4h 5.907.925 981 466 993 41 -951.9005 Display
BBUSDT 4h 5.807.244 416 741 79 699 619.9157 Display
IPUSDT 4h 5.764.679 428 834 164 782 618.6151 Display
ETCUSDT 4h 5.726.779 359 532 975 985 9.8251 * Display
LYNUSDT 4h 5.690.915 714 838 448 504 55.9565 Display
XMRUSDT 4h 5.515.098 623 245 770 53 -717.2548 Display
AVNTUSDT 4h 5.474.746 463 761 29 214 184.8220 Display
RAVEUSDT 4h 5.145.152 268 157 258 277 18.8143 * Display
ATOMUSDT 4h 5.138.572 396 202 975 227 -748.5661 * Display
STRKUSDT 4h 5.129.722 66 27 580 39 -541.0459 * Display
DYDXUSDT 4h 5.076.063 285 108 330 1 -329.3866 * Display
TRXUSDT 4h 5.065.275 868 356 261 52 -208.9897 Display
ZBTUSDT 4h 5.050.094 644 33 49 1 -48.2975 Display
AIXBTUSDT 4h 4.923.809 527 894 81 839 758.3558 Display
BIOUSDT 4h 4.652.063 378 889 999 643 -355.8753 Display
TNSRUSDT 4h 4.628.333 226 241 69 12 -57.0316 * Display
BANANAS31USDT 4h 4.614.072 575 324 863 159 -704.3384 * Display
TSTUSDT 4h 4.594.005 675 273 589 84 -505.7665 Display
LDOUSDT 4h 4.545.294 517 516 988 704 -284.5531 * Display
ETHFIUSDT 4h 4.464.314 410 496 980 994 14.8107 * Display
DOGSUSDT 4h 4.323.334 822 999 910 241 -668.8573 Display
EIGENUSDT 4h 4.305.849 221 253 384 137 -246.9769 * Display
ICNTUSDT 4h 4.303.053 723 523 186 737 551.6668 Display
GOATUSDT 4h 4.253.872 876 865 747 409 -338.6215 Display
BERAUSDT 4h 4.234.822 131 188 127 23 -103.5001 * Display
FOLKSUSDT 4h 4.234.048 12 247 760 148 -612.4691 * Display
1000LUNCUSDT 4h 4.226.150 385 419 340 361 20.8935 * Display
PENDLEUSDT 4h 4.185.768 440 479 316 765 449.0905 Display
POWERUSDT 4h 4.155.343 529 808 55 451 396.5281 Display
FLOWUSDT 4h 3.877.417 77 102 540 10 -530.5776 * Display
1000000MOGUSDT 4h 3.851.573 726 860 888 821 -66.7325 Display
PYTHUSDT 4h 3.752.948 361 252 995 808 -187.0883 * Display
WETUSDT 4h 3.683.509 132 505 828 292 -536.6647 * Display
ZENUSDT 4h 3.653.665 197 197 538 134 -403.5405 * Display
HUSDT 4h 3.648.429 757 720 59 93 33.9773 Display
NIGHTUSDT 4h 3.632.685 691 766 217 484 267.2270 Display
ALTUSDT 4h 3.520.898 586 682 915 785 -129.9350 Display
MEWUSDT 4h 3.480.291 528 999 661 73 -588.1762 Display
LUNA2USDT 4h 3.441.617 188 94 57 219 161.2379 * Display
POLUSDT 4h 3.377.901 368 314 985 187 -798.1380 * Display
IRUSDT 4h 3.347.545 16 154 149 339 189.4345 * Display
SANDUSDT 4h 3.344.107 179 292 409 244 -165.3850 * Display
PIXELUSDT 4h 3.312.839 266 281 399 96 -303.8858 * Display
0GUSDT 4h 3.215.608 393 237 217 194 -23.9343 * Display
ATUSDT 4h 3.200.860 373 735 118 999 880.5723 Display
ARKMUSDT 4h 3.164.835 317 179 950 30 -919.9773 * Display
JUPUSDT 4h 3.155.252 405 291 330 49 -280.3628 * Display
ALGOUSDT 4h 3.050.550 506 349 573 49 -524.0723 * Display
TRBUSDT 4h 3.019.168 440 198 975 981 6.2939 * Display
CCUSDT 4h 2.986.830 764 530 265 1 -263.8057 Display
OMUSDT 4h 2.753.106 504 287 975 264 -711.4976 * Display
CFXUSDT 4h 2.742.934 583 177 998 4 -993.5215 * Display
SAPIENUSDT 4h 2.721.506 617 547 129 947 817.7704 Display
STABLEUSDT 4h 2.709.564 227 286 219 365 146.4937 * Display
KAITOUSDT 4h 2.683.097 178 490 172 851 679.3467 Display
1000CHEEMSUSDT 4h 2.646.442 428 124 416 208 -207.5456 * Display
CHZUSDT 4h 2.645.162 947 980 473 615 142.1698 Display
ZKPUSDT 4h 2.640.959 148 71 629 135 -493.1153 * Display
JELLYJELLYUSDT 4h 2.592.966 330 655 218 385 167.7198 Display
EVAAUSDT 4h 2.585.222 557 194 638 1 -636.9203 * Display
MERLUSDT 4h 2.583.773 150 365 1 256 255.2042 * Display
BANANAUSDT 4h 2.511.744 368 83 139 110 -29.0377 * Display
SUSDT 4h 2.503.446 361 416 429 27 -402.0725 * Display
A2ZUSDT 4h 2.408.105 147 719 114 929 814.4000 Display
NOTUSDT 4h 2.399.541 736 773 576 861 285.3654 Display
1000SATSUSDT 4h 2.382.555 650 272 999 1 -997.9516 Display
CAKEUSDT 4h 2.328.071 396 551 999 934 -65.1131 * Display
CYSUSDT 4h 2.246.844 927 959 848 954 106.1140 Display
JOEUSDT 4h 2.229.468 586 999 451 278 -172.4151 Display
LINEAUSDT 4h 2.226.201 260 135 718 119 -598.5206 * Display
HOLOUSDT 4h 2.225.826 500 521 82 915 833.0893 Display
BROCCOLIF3BUSDT 4h 2.218.110 536 438 544 889 344.7955 Display
AXSUSDT 4h 2.144.512 314 297 347 88 -258.5981 * Display
WUSDT 4h 2.114.820 283 881 992 568 -424.1934 Display
APEUSDT 4h 2.071.288 187 240 509 599 89.7929 * Display
GRTUSDT 4h 2.061.607 306 522 609 247 -362.2864 * Display
JASMYUSDT 4h 2.041.798 466 720 451 283 -167.6091 Display
VETUSDT 4h 2.002.040 395 593 995 872 -123.5105 * Display
HUMAUSDT 4h 1.989.769 710 882 696 951 255.7385 Display
ZKUSDT 4h 1.982.062 280 113 751 56 -695.3638 * Display
PTBUSDT 4h 1.880.424 17 907 17 717 700.1154 Display
TAKEUSDT 4h 1.874.496 28 33 250 121 -129.0188 * Display
CELOUSDT 4h 1.867.753 211 35 251 2 -249.3944 * Display
ZRXUSDT 4h 1.850.276 480 512 170 78 -91.9867 * Display
QUSDT 4h 1.823.828 820 913 660 269 -391.0495 Display
FORMUSDT 4h 1.815.091 647 62 187 552 365.0529 Display
SQDUSDT 4h 1.804.980 586 917 81 965 884.2234 Display
CATIUSDT 4h 1.765.024 229 160 989 48 -940.4785 * Display
ENSUSDT 4h 1.751.019 340 331 801 159 -641.8182 * Display
ROSEUSDT 4h 1.682.889 267 178 273 57 -215.9943 * Display
ARUSDT 4h 1.663.385 578 209 911 24 -886.8699 * Display
COAIUSDT 4h 1.646.824 153 227 576 152 -423.4832 * Display
ZEREBROUSDT 4h 1.638.894 262 564 442 421 -21.7710 * Display
JTOUSDT 4h 1.624.749 611 407 985 79 -906.4942 Display
PROMPTUSDT 4h 1.605.222 543 763 301 94 -207.1347 Display
SOONUSDT 4h 1.594.070 56 67 167 28 -138.8596 * Display
IMXUSDT 4h 1.576.610 356 779 246 405 159.3007 Display
MANAUSDT 4h 1.575.098 248 228 490 68 -421.8521 * Display
MMTUSDT 4h 1.574.884 211 522 452 899 447.2458 Display
MAVIAUSDT 4h 1.571.059 704 95 446 23 -423.2024 Display
CLOUSDT 4h 1.562.438 340 726 794 427 -367.4784 Display
GUNUSDT 4h 1.554.559 240 341 865 350 -514.4271 * Display
SNXUSDT 4h 1.546.732 218 75 247 3 -243.6852 * Display
AEROUSDT 4h 1.522.642 334 492 111 267 156.3450 * Display
THETAUSDT 4h 1.521.934 250 267 691 72 -619.5678 * Display
ALLOUSDT 4h 1.505.992 190 262 775 130 -645.3484 * Display
SYRUPUSDT 4h 1.497.100 512 477 490 925 435.7584 Display
ANIMEUSDT 4h 1.488.752 445 22 45 537 492.3624 Display
TRADOORUSDT 4h 1.482.922 166 925 343 898 555.0022 Display
1000CATUSDT 4h 1.468.346 692 999 942 834 -107.5978 Display
1MBABYDOGEUSDT 4h 1.464.541 758 835 933 588 -344.4533 Display
NILUSDT 4h 1.455.188 124 400 147 549 401.4862 Display
PROMUSDT 4h 1.448.092 545 394 160 258 97.1202 * Display
HEMIUSDT 4h 1.429.495 339 649 634 10 -624.9578 Display
FFUSDT 4h 1.423.143 118 48 957 90 -867.2494 * Display
MELANIAUSDT 4h 1.413.622 755 911 750 340 -410.1614 Display
SWARMSUSDT 4h 1.409.439 574 240 465 590 124.7734 * Display
MEUSDT 4h 1.403.543 147 376 886 487 -398.6856 * Display
LSKUSDT 4h 1.396.129 334 795 221 852 631.7539 Display
LPTUSDT 4h 1.386.039 182 301 867 15 -851.7953 * Display
TLMUSDT 4h 1.374.537 621 78 201 184 -16.4013 Display
WCTUSDT 4h 1.371.601 182 231 29 9 -20.2586 * Display
COMPUSDT 4h 1.361.814 228 42 382 49 -333.2364 * Display
YBUSDT 4h 1.347.600 438 979 377 981 603.3121 Display
MINAUSDT 4h 1.338.482 162 64 905 1 -904.0263 * Display
CHILLGUYUSDT 4h 1.298.056 999 999 598 235 -363.3122 Display
GPSUSDT 4h 1.290.797 392 999 141 943 802.3786 Display
IOTAUSDT 4h 1.284.051 404 604 999 117 -882.2769 Display
PARTIUSDT 4h 1.275.103 603 985 409 974 564.5423 Display
YGGUSDT 4h 1.270.976 338 142 576 17 -559.9641 * Display
XAIUSDT 4h 1.261.762 286 476 674 923 248.8610 * Display
RVVUSDT 4h 1.241.564 238 816 72 935 863.4661 Display
ONTUSDT 4h 1.230.209 379 53 102 43 -59.7580 * Display
GRIFFAINUSDT 4h 1.227.263 819 878 541 355 -185.3992 Display
STBLUSDT 4h 1.194.099 708 957 299 778 479.2535 Display
IOUSDT 4h 1.163.103 317 955 89 993 904.2275 Display
KITEUSDT 4h 1.144.338 409 240 932 187 -744.3082 * Display
RUNEUSDT 4h 1.140.132 221 216 656 687 30.5351 * Display
SUPERUSDT 4h 1.136.872 384 909 265 119 -146.7732 Display
AUCTIONUSDT 4h 1.118.941 427 434 686 490 -196.0414 * Display
ZORAUSDT 4h 1.097.756 301 424 33 288 255.5095 * Display
USUSDT 4h 1.093.264 40 27 476 55 -420.7389 * Display
TRUTHUSDT 4h 1.086.115 17 146 67 475 408.0413 Display
FIDAUSDT 4h 1.083.562 148 569 904 1 -903.2069 * Display
ARCUSDT 4h 1.060.281 296 307 38 1 -37.0779 * Display
KOMAUSDT 4h 1.059.698 436 448 999 180 -818.6646 * Display
MAGICUSDT 4h 1.051.517 236 984 222 29 -193.2928 Display
BATUSDT 4h 1.045.526 430 579 549 127 -422.0301 * Display
RSRUSDT 4h 1.044.628 310 287 519 604 84.6933 * Display
EPICUSDT 4h 1.028.085 999 517 477 121 -356.3602 Display
SUSHIUSDT 4h 1.023.282 353 410 567 205 -361.5329 * Display
ALICEUSDT 4h 1.022.435 167 217 93 15 -77.7636 * Display
NEOUSDT 4h 1.011.411 288 759 690 989 298.9240 Display
LAYERUSDT 4h 1.003.853 159 337 173 24 -149.1544 * Display
QNTUSDT 4h 989.985 285 111 361 282 -78.8287 * Display
NMRUSDT 4h 989.310 217 72 871 289 -581.5019 * Display
DOODUSDT 4h 958.743 841 932 565 350 -215.0186 Display
STORJUSDT 4h 957.396 379 43 145 178 32.4318 * Display
TWTUSDT 4h 955.909 320 459 215 516 301.1953 Display
METUSDT 4h 950.454 292 83 842 581 -260.6717 * Display
SPELLUSDT 4h 945.850 697 999 990 837 -152.3241 Display
EGLDUSDT 4h 941.210 233 338 591 508 -82.1677 * Display
REZUSDT 4h 940.374 371 695 79 6 -72.3585 Display
PLUMEUSDT 4h 932.115 219 98 469 250 -218.7958 * Display
ZROUSDT 4h 928.471 609 545 997 694 -303.1974 Display
XVGUSDT 4h 928.176 322 891 289 972 682.9933 Display
GRASSUSDT 4h 927.240 143 524 388 330 -58.4923 * Display
ACHUSDT 4h 917.868 405 565 992 553 -439.6540 * Display
SOPHUSDT 4h 916.139 257 45 112 84 -28.4071 * Display
RAYSOLUSDT 4h 906.745 553 631 989 873 -116.4430 Display
NOMUSDT 4h 894.922 298 486 190 27 -162.8008 * Display
SPKUSDT 4h 889.472 243 909 726 325 -401.2497 Display
GMTUSDT 4h 875.200 349 802 599 123 -476.4091 Display
USTCUSDT 4h 868.540 205 290 259 618 358.4044 Display
USUALUSDT 4h 862.821 346 619 983 904 -79.1299 Display
SSVUSDT 4h 848.769 938 918 521 746 225.4881 Display
WALUSDT 4h 848.448 264 806 224 39 -184.8161 Display
FHEUSDT 4h 844.992 200 23 125 131 5.7045 * Display
SAGAUSDT 4h 834.306 162 170 588 610 22.3966 * Display
XAUUSDT 4h 827.182 378 406 991 999 7.5858 * Display
POLYXUSDT 4h 822.746 520 211 163 104 -58.8734 * Display
API3USDT 4h 822.496 422 828 736 1 -735.1171 Display
ACEUSDT 4h 820.419 868 780 67 911 843.8203 * Display
XTZUSDT 4h 812.869 840 945 933 4 -928.8414 Display
LRCUSDT 4h 812.734 254 407 310 258 -51.3114 * Display
ORDERUSDT 4h 807.144 420 78 522 1 -521.2801 * Display
VINEUSDT 4h 798.084 794 999 999 556 -442.8644 Display
COTIUSDT 4h 785.283 163 145 706 740 34.1963 * Display
TRUUSDT 4h 778.567 342 370 220 21 -199.4861 * Display
ZKCUSDT 4h 777.991 415 867 128 693 564.7122 Display
AXLUSDT 4h 776.511 110 56 159 47 -112.0580 * Display
WOOUSDT 4h 776.046 738 600 220 734 513.9636 Display
1INCHUSDT 4h 768.813 261 146 611 22 -589.1846 * Display
ENSOUSDT 4h 766.247 288 614 765 936 171.4907 Display
TOWNSUSDT 4h 766.108 312 925 159 841 681.5524 Display
DUSKUSDT 4h 754.648 284 276 531 385 -145.4649 * Display
SOMIUSDT 4h 742.479 397 786 237 722 484.9025 Display
LISTAUSDT 4h 738.374 539 280 701 79 -621.7473 * Display
YFIUSDT 4h 736.941 373 399 513 210 -302.0659 * Display
MOVEUSDT 4h 733.474 272 220 373 12 -361.2877 * Display
CYBERUSDT 4h 720.750 502 722 554 249 -305.4407 Display
SKLUSDT 4h 710.584 212 557 323 212 -110.5351 * Display
DENTUSDT 4h 705.091 173 160 411 19 -391.6007 * Display
HOTUSDT 4h 700.983 658 326 999 56 -942.8074 Display
BOBUSDT 4h 690.068 78 665 140 747 607.4329 Display
MASKUSDT 4h 689.239 565 757 993 255 -737.7458 Display
HOMEUSDT 4h 687.658 639 847 151 902 750.6607 * Display
COOKIEUSDT 4h 682.423 376 963 317 983 665.4109 Display
MANTAUSDT 4h 679.906 187 678 436 157 -279.0238 Display
LABUSDT 4h 675.003 643 849 554 1 -552.5866 Display
ENJUSDT 4h 672.017 431 747 999 822 -176.5594 Display
DOLOUSDT 4h 671.416 747 967 75 907 831.3825 * Display
INITUSDT 4h 649.937 398 923 925 33 -891.9123 Display
HIPPOUSDT 4h 648.068 767 961 953 12 -940.5955 Display
SKYUSDT 4h 646.616 742 587 963 535 -427.3625 Display
BABYUSDT 4h 639.060 121 714 768 1 -767.1990 Display
BANKUSDT 4h 633.632 494 924 91 971 880.9452 Display
LUMIAUSDT 4h 629.955 571 683 451 966 514.2466 Display
MORPHOUSDT 4h 626.812 84 979 247 942 695.1361 Display
FLOCKUSDT 4h 626.639 139 63 232 162 -69.6694 * Display
HANAUSDT 4h 621.596 235 655 329 750 421.5946 Display
EDENUSDT 4h 621.057 283 797 879 893 13.6156 Display
BASUSDT 4h 614.375 361 899 175 444 269.2672 Display
BANUSDT 4h 609.535 668 161 963 463 -499.5616 Display
ILVUSDT 4h 597.612 293 832 323 972 648.4309 Display
CLANKERUSDT 4h 593.400 169 149 485 479 -5.7933 * Display
BTCDOMUSDT 4h 585.941 367 400 31 138 107.4604 * Display
ZILUSDT 4h 581.081 325 466 256 3 -253.3481 * Display
BARDUSDT 4h 580.728 495 59 338 699 361.0713 Display
TAUSDT 4h 579.836 421 782 999 267 -732.0187 Display
PROVEUSDT 4h 575.492 550 276 967 211 -755.3119 * Display
CHESSUSDT 4h 559.836 183 39 227 404 177.0084 * Display
ORCAUSDT 4h 559.683 193 167 192 727 535.4039 Display
HYPERUSDT 4h 559.311 307 590 967 22 -945.1479 * Display
MITOUSDT 4h 557.031 178 228 242 415 173.3077 * Display
HAEDALUSDT 4h 555.102 302 972 257 573 316.7699 Display
AKTUSDT 4h 551.427 306 178 416 1 -415.0921 * Display
DODOXUSDT 4h 540.429 151 651 258 884 626.6374 Display
PHBUSDT 4h 538.814 480 705 999 999 -0.0000 Display
DYMUSDT 4h 536.136 106 370 259 420 160.8769 * Display
IDUSDT 4h 523.605 347 942 749 968 219.3497 Display
RDNTUSDT 4h 523.123 337 820 342 459 117.4994 Display
FUSDT 4h 516.890 285 835 94 901 807.1106 Display
VVVUSDT 4h 516.689 930 890 794 790 -4.3653 Display
KMNOUSDT 4h 516.458 742 773 887 365 -522.0063 Display
GLMUSDT 4h 507.249 551 212 233 77 -156.0833 * Display
GUAUSDT 4h 506.911 146 81 812 265 -547.7454 * Display
RLSUSDT 4h 506.192 35 12 540 46 -493.6318 * Display
AUSDT 4h 501.897 316 307 986 27 -959.3999 * Display
UMAUSDT 4h 501.521 356 956 843 718 -125.1928 Display
ONEUSDT 4h 496.260 497 328 582 43 -538.7674 * Display
BIDUSDT 4h 494.857 218 789 392 813 421.1698 Display
BIGTIMEUSDT 4h 492.819 395 983 863 555 -308.7077 Display
CELRUSDT 4h 483.062 481 264 999 17 -981.9564 * Display
2ZUSDT 4h 482.584 427 731 44 342 298.2802 Display
42USDT 4h 482.442 280 917 661 893 232.6995 Display
SAHARAUSDT 4h 482.217 57 43 588 551 -36.1620 * Display
ALPINEUSDT 4h 481.659 711 216 410 87 -323.1554 Display
SCRUSDT 4h 480.895 165 252 266 27 -239.4650 * Display
XPINUSDT 4h 473.278 438 38 260 2 -258.3836 * Display
THEUSDT 4h 468.284 936 431 863 12 -850.2598 Display
RONINUSDT 4h 459.127 123 159 198 1 -196.5300 * Display
GASUSDT 4h 456.246 518 461 470 996 526.6286 Display
1000WHYUSDT 4h 454.561 387 217 999 12 -986.7815 * Display
JCTUSDT 4h 453.820 104 125 329 128 -201.3915 * Display
KAIAUSDT 4h 452.663 212 399 653 160 -492.4992 * Display
HFTUSDT 4h 451.377 160 23 291 15 -275.5682 * Display
PORTALUSDT 4h 450.475 538 587 963 795 -168.0710 * Display
AEVOUSDT 4h 450.207 352 185 980 334 -645.4564 * Display
AVAAIUSDT 4h 447.509 457 607 229 126 -103.4191 Display
BLESSUSDT 4h 445.404 228 756 564 1 -562.6537 Display
HIGHUSDT 4h 445.216 535 577 856 178 -678.4454 * Display
VELVETUSDT 4h 444.512 351 887 185 977 792.0677 Display
ZRCUSDT 4h 441.330 55 39 42 45 3.3456 * Display
MAVUSDT 4h 434.931 221 268 222 606 384.4627 Display
KGENUSDT 4h 433.771 507 952 777 914 137.3364 Display
VANRYUSDT 4h 430.426 314 999 482 999 516.6771 Display
NEWTUSDT 4h 426.647 466 50 999 88 -911.2335 * Display
NAORISUSDT 4h 424.845 686 976 586 441 -145.4327 Display
C98USDT 4h 422.201 340 109 996 1 -995.4540 * Display
AIUSDT 4h 421.377 425 680 992 414 -577.9336 Display
METISUSDT 4h 420.794 102 66 139 120 -19.6283 * Display
1000RATSUSDT 4h 419.606 579 383 654 897 242.8314 * Display
QTUMUSDT 4h 418.899 335 920 126 827 700.6998 Display
BEAMXUSDT 4h 415.536 341 270 820 282 -537.6196 * Display
UAIUSDT 4h 413.701 415 442 68 49 -18.8272 * Display
ATHUSDT 4h 408.919 133 128 233 89 -143.5187 * Display
BANDUSDT 4h 406.137 298 435 461 1 -459.7114 * Display
SHELLUSDT 4h 405.060 308 145 707 308 -398.9403 * Display
LAUSDT 4h 404.245 218 516 209 328 118.9939 * Display
OPENUSDT 4h 398.977 170 295 725 159 -566.1590 * Display
RLCUSDT 4h 396.875 452 267 930 248 -682.9019 * Display
VANAUSDT 4h 396.855 235 154 214 316 101.7183 * Display
YALAUSDT 4h 392.567 100 475 132 163 31.0016 * Display
XANUSDT 4h 391.667 93 257 125 49 -76.2603 * Display
MUSDT 4h 388.659 339 384 110 225 115.2535 * Display
DEEPUSDT 4h 386.732 296 196 992 37 -955.2327 * Display
XNYUSDT 4h 386.163 109 82 288 331 42.9113 * Display
FLUIDUSDT 4h 385.674 361 154 199 701 501.9925 Display
NTRNUSDT 4h 385.576 278 158 241 365 124.1203 * Display
TUSDT 4h 385.437 183 410 216 840 623.9479 Display
SOLVUSDT 4h 383.150 144 748 205 65 -139.6381 Display
BLURUSDT 4h 381.448 311 971 799 990 191.5229 Display
IOSTUSDT 4h 360.496 394 830 589 442 -146.5737 Display
MIRAUSDT 4h 356.648 461 585 966 883 -83.3361 * Display
EULUSDT 4h 355.203 94 419 190 664 474.0639 Display
STGUSDT 4h 345.810 525 632 664 103 -561.5227 Display
AIOTUSDT 4h 345.357 39 178 32 1 -30.5746 * Display
KSMUSDT 4h 345.226 353 883 321 768 447.0812 Display
CKBUSDT 4h 343.128 693 904 667 298 -368.1014 Display
ZETAUSDT 4h 342.537 267 314 258 111 -146.3296 * Display
APRUSDT 4h 341.575 213 524 844 567 -277.1062 * Display
ERAUSDT 4h 338.947 308 720 989 484 -504.1507 Display
JSTUSDT 4h 335.977 454 134 969 17 -952.2625 * Display
OLUSDT 4h 334.572 262 625 324 952 627.4656 Display
LQTYUSDT 4h 331.049 270 946 972 728 -243.6652 Display
BELUSDT 4h 328.280 413 220 883 72 -811.5484 * Display
ALCHUSDT 4h 327.883 73 871 22 950 928.6053 Display
GMXUSDT 4h 326.893 332 731 291 680 389.4757 Display
SFPUSDT 4h 324.346 856 193 999 24 -974.6180 Display
SKYAIUSDT 4h 323.098 980 382 670 635 -35.1287 Display
VTHOUSDT 4h 322.829 245 30 505 24 -481.5255 * Display
