| Symbol | Per | lastVolume ↥ | Price | obv | hope | cost | diff | anom | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 1h | 1.604.790.510 | 999 | 999 | 999 | 14 | -984.5234 | Display | |
| ETHUSDT | 1h | 838.090.663 | 999 | 934 | 988 | 212 | -776.0556 | Display | |
| SOLUSDT | 1h | 199.909.784 | 999 | 954 | 529 | 18 | -511.4706 | Display | |
| DOGEUSDT | 1h | 77.969.662 | 930 | 979 | 941 | 999 | 58.4555 | Display | |
| 1000PEPEUSDT | 1h | 76.888.100 | 969 | 940 | 986 | 959 | -27.4886 | Display | |
| XRPUSDT | 1h | 66.376.149 | 981 | 942 | 995 | 710 | -285.0925 | Display | |
| 1000BONKUSDT | 1h | 40.237.454 | 809 | 706 | 976 | 837 | -138.9955 | Display | |
| BNBUSDT | 1h | 33.362.846 | 988 | 999 | 999 | 898 | -100.7675 | Display | |
| BROCCOLI714USDT | 1h | 26.359.450 | 786 | 783 | 674 | 127 | -546.6978 | Display | |
| SUIUSDT | 1h | 24.452.900 | 910 | 879 | 955 | 832 | -122.9983 | Display | |
| BCHUSDT | 1h | 23.752.017 | 911 | 615 | 976 | 952 | -23.7026 | Display | |
| ZECUSDT | 1h | 23.172.826 | 699 | 540 | 403 | 8 | -395.6005 | Display | |
| FARTCOINUSDT | 1h | 21.576.851 | 969 | 838 | 889 | 64 | -824.1793 | Display | |
| HYPEUSDT | 1h | 18.980.696 | 999 | 999 | 898 | 999 | 100.5076 | Display | |
| RIVERUSDT | 1h | 16.294.344 | 677 | 709 | 544 | 36 | -508.0300 | Display | |
| ASTERUSDT | 1h | 15.342.248 | 999 | 976 | 980 | 692 | -287.7538 | Display | |
| LINKUSDT | 1h | 14.949.767 | 999 | 999 | 855 | 156 | -699.2707 | Display | |
| WIFUSDT | 1h | 14.477.111 | 930 | 591 | 855 | 1 | -854.0880 | Display | |
| ADAUSDT | 1h | 13.856.836 | 977 | 847 | 996 | 420 | -575.8586 | Display | |
| PIPPINUSDT | 1h | 13.682.077 | 714 | 712 | 293 | 132 | -160.6810 | Display | |
| IPUSDT | 1h | 13.631.978 | 999 | 231 | 968 | 101 | -866.9092 | Display | |
| ENAUSDT | 1h | 12.064.901 | 962 | 873 | 995 | 1 | -994.1390 | Display | |
| 1000SHIBUSDT | 1h | 11.617.454 | 836 | 779 | 952 | 461 | -491.1779 | Display | |
| AVAXUSDT | 1h | 11.586.287 | 963 | 981 | 601 | 385 | -216.0438 | Display | |
| PAXGUSDT | 1h | 10.460.417 | 364 | 95 | 707 | 183 | -523.9783 | * | Display |
| ORCAUSDT | 1h | 10.163.487 | 999 | 999 | 962 | 103 | -859.6754 | Display | |
| FILUSDT | 1h | 9.535.287 | 834 | 627 | 984 | 14 | -969.7486 | Display | |
| PENGUUSDT | 1h | 8.667.631 | 886 | 809 | 954 | 595 | -359.4719 | Display | |
| ZBTUSDT | 1h | 8.547.067 | 535 | 291 | 40 | 78 | 37.3362 | * | Display |
| TAOUSDT | 1h | 7.501.198 | 999 | 816 | 999 | 29 | -969.8995 | Display | |
| WLDUSDT | 1h | 6.797.317 | 942 | 595 | 999 | 54 | -944.8162 | Display | |
| UNIUSDT | 1h | 6.638.693 | 378 | 478 | 526 | 201 | -324.2796 | * | Display |
| VIRTUALUSDT | 1h | 6.574.083 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0.0000 | Display | |
| XPINUSDT | 1h | 6.372.529 | 999 | 999 | 999 | 210 | -788.6520 | Display | |
| LTCUSDT | 1h | 6.318.151 | 968 | 801 | 815 | 217 | -598.0337 | Display | |
| BEATUSDT | 1h | 6.103.323 | 37 | 53 | 109 | 564 | 454.6025 | Display | |
| LITUSDT | 1h | 6.031.343 | 293 | 327 | 221 | 659 | 437.5762 | Display | |
| BOMEUSDT | 1h | 5.933.845 | 896 | 870 | 830 | 982 | 151.6771 | Display | |
| PUMPUSDT | 1h | 5.869.410 | 975 | 949 | 999 | 65 | -934.2990 | Display | |
| TRUMPUSDT | 1h | 5.641.282 | 822 | 215 | 994 | 108 | -885.4208 | Display | |
| SIGNUSDT | 1h | 5.608.312 | 999 | 999 | 672 | 651 | -20.6917 | Display | |
| PIEVERSEUSDT | 1h | 5.600.636 | 712 | 514 | 340 | 494 | 154.1256 | Display | |
| AAVEUSDT | 1h | 5.406.656 | 976 | 848 | 968 | 33 | -935.0248 | Display | |
| FETUSDT | 1h | 5.297.433 | 999 | 999 | 999 | 82 | -917.1920 | Display | |
| STXUSDT | 1h | 5.228.544 | 909 | 725 | 835 | 36 | -799.6325 | Display | |
| DOTUSDT | 1h | 4.786.630 | 903 | 900 | 918 | 1 | -916.8984 | Display | |
| CRVUSDT | 1h | 4.774.150 | 945 | 169 | 999 | 3 | -996.2846 | Display | |
| NEARUSDT | 1h | 4.691.755 | 999 | 703 | 998 | 6 | -992.2250 | Display | |
| MOODENGUSDT | 1h | 4.525.464 | 734 | 665 | 981 | 708 | -273.3907 | Display | |
| RENDERUSDT | 1h | 4.416.223 | 989 | 618 | 997 | 1 | -995.6111 | Display | |
| ARBUSDT | 1h | 4.178.535 | 968 | 999 | 999 | 99 | -899.8669 | Display | |
| LIGHTUSDT | 1h | 3.902.985 | 119 | 680 | 649 | 795 | 146.2286 | Display | |
| PNUTUSDT | 1h | 3.866.589 | 745 | 728 | 966 | 937 | -28.5585 | Display | |
| MONUSDT | 1h | 3.853.114 | 960 | 787 | 870 | 211 | -658.5493 | Display | |
| XPLUSDT | 1h | 3.782.850 | 881 | 340 | 935 | 1 | -933.6888 | Display | |
| OGUSDT | 1h | 3.579.202 | 1 | 35 | 1 | 378 | 376.8455 | Display | |
| XLMUSDT | 1h | 3.557.363 | 958 | 896 | 803 | 20 | -783.4106 | Display | |
| HBARUSDT | 1h | 3.550.378 | 900 | 854 | 941 | 381 | -559.2316 | Display | |
| MYXUSDT | 1h | 3.519.893 | 795 | 677 | 999 | 194 | -805.2142 | Display | |
| ETCUSDT | 1h | 3.203.103 | 999 | 999 | 388 | 132 | -256.4431 | Display | |
| GALAUSDT | 1h | 2.832.056 | 925 | 845 | 323 | 4 | -318.9290 | Display | |
| SEIUSDT | 1h | 2.809.839 | 894 | 609 | 973 | 52 | -921.7476 | Display | |
| BIGTIMEUSDT | 1h | 2.804.106 | 886 | 219 | 992 | 338 | -653.8135 | Display | |
| OPUSDT | 1h | 2.637.958 | 944 | 925 | 952 | 87 | -865.2992 | Display | |
| WLFIUSDT | 1h | 2.635.492 | 830 | 558 | 999 | 69 | -930.3083 | Display | |
| 1000FLOKIUSDT | 1h | 2.510.904 | 918 | 765 | 989 | 759 | -229.8844 | Display | |
| GIGGLEUSDT | 1h | 2.487.668 | 887 | 217 | 996 | 728 | -268.1371 | Display | |
| CVXUSDT | 1h | 2.476.731 | 682 | 643 | 611 | 152 | -458.8007 | Display | |
| USELESSUSDT | 1h | 2.424.816 | 894 | 619 | 976 | 20 | -956.0148 | Display | |
| APTUSDT | 1h | 2.379.563 | 995 | 999 | 983 | 732 | -251.1832 | Display | |
| RAVEUSDT | 1h | 2.371.014 | 107 | 146 | 553 | 47 | -506.6340 | * | Display |
| TIAUSDT | 1h | 2.251.655 | 883 | 842 | 989 | 272 | -717.0678 | Display | |
| TONUSDT | 1h | 2.163.042 | 975 | 957 | 999 | 999 | 0.0000 | Display | |
| SAPIENUSDT | 1h | 2.124.979 | 721 | 791 | 774 | 981 | 206.8612 | Display | |
| ICPUSDT | 1h | 2.009.869 | 988 | 470 | 999 | 19 | -979.7802 | Display | |
| INJUSDT | 1h | 2.004.356 | 987 | 999 | 997 | 999 | 1.9034 | Display | |
| ONDOUSDT | 1h | 1.881.865 | 974 | 965 | 999 | 196 | -802.5969 | Display | |
| DASHUSDT | 1h | 1.858.765 | 756 | 617 | 912 | 261 | -651.4416 | Display | |
| DYDXUSDT | 1h | 1.780.544 | 912 | 50 | 310 | 2 | -308.7419 | Display | |
| ZENUSDT | 1h | 1.775.548 | 728 | 189 | 889 | 7 | -881.5424 | Display | |
| XMRUSDT | 1h | 1.731.894 | 94 | 78 | 881 | 170 | -711.6433 | * | Display |
| SPXUSDT | 1h | 1.717.148 | 927 | 943 | 441 | 201 | -240.2569 | Display | |
| 0GUSDT | 1h | 1.688.700 | 563 | 437 | 950 | 791 | -158.8735 | * | Display |
| NEIROUSDT | 1h | 1.666.509 | 844 | 781 | 959 | 13 | -945.6504 | Display | |
| TRXUSDT | 1h | 1.646.797 | 920 | 847 | 943 | 49 | -893.9816 | Display | |
| BSVUSDT | 1h | 1.623.509 | 999 | 999 | 411 | 289 | -121.4700 | Display | |
| AVNTUSDT | 1h | 1.581.730 | 405 | 417 | 935 | 76 | -859.0124 | * | Display |
| ATOMUSDT | 1h | 1.519.787 | 999 | 999 | 691 | 75 | -615.5829 | Display | |
| 币安人生USDT | 1h | 1.508.824 | 933 | 907 | 999 | 808 | -191.4082 | Display | |
| CYSUSDT | 1h | 1.508.658 | 749 | 753 | 619 | 654 | 35.7219 | Display | |
| NIGHTUSDT | 1h | 1.484.395 | 604 | 964 | 264 | 734 | 470.7961 | Display | |
| LDOUSDT | 1h | 1.417.815 | 966 | 943 | 635 | 162 | -473.6994 | Display | |
| CCUSDT | 1h | 1.389.207 | 757 | 603 | 999 | 594 | -405.3769 | Display | |
| HUSDT | 1h | 1.387.825 | 381 | 242 | 91 | 660 | 568.7563 | Display | |
| DOODUSDT | 1h | 1.387.806 | 728 | 999 | 773 | 984 | 211.4918 | Display | |
| POLUSDT | 1h | 1.381.314 | 952 | 923 | 999 | 21 | -977.8765 | Display | |
| 4USDT | 1h | 1.268.263 | 898 | 999 | 961 | 579 | -382.7363 | Display | |
| LYNUSDT | 1h | 1.205.722 | 533 | 143 | 760 | 1 | -759.0098 | * | Display |
| BRETTUSDT | 1h | 1.198.376 | 944 | 684 | 986 | 1 | -985.4927 | Display | |
| TURBOUSDT | 1h | 1.192.512 | 835 | 570 | 920 | 679 | -241.0171 | Display | |
| LINEAUSDT | 1h | 1.178.545 | 999 | 647 | 999 | 298 | -700.8990 | Display | |
| TOSHIUSDT | 1h | 1.156.461 | 769 | 622 | 973 | 999 | 25.6896 | Display | |
| POPCATUSDT | 1h | 1.134.826 | 934 | 726 | 586 | 4 | -582.0951 | Display | |
| STRKUSDT | 1h | 1.123.303 | 939 | 298 | 999 | 3 | -995.8786 | Display | |
| BUSDT | 1h | 1.110.464 | 851 | 151 | 131 | 350 | 219.0646 | Display | |
| AERGOUSDT | 1h | 1.094.177 | 747 | 883 | 841 | 959 | 117.9311 | Display | |
| FUSDT | 1h | 1.047.449 | 249 | 79 | 737 | 438 | -299.5199 | * | Display |
| AEROUSDT | 1h | 1.041.644 | 994 | 685 | 703 | 301 | -402.7317 | Display | |
| SANDUSDT | 1h | 1.015.379 | 885 | 978 | 924 | 203 | -721.2685 | Display | |
| PENDLEUSDT | 1h | 1.015.200 | 960 | 677 | 976 | 21 | -954.6155 | Display | |
| PEOPLEUSDT | 1h | 1.014.267 | 808 | 677 | 531 | 1 | -529.7965 | Display | |
| KAITOUSDT | 1h | 1.000.736 | 456 | 280 | 795 | 75 | -719.1835 | * | Display |
| HOLOUSDT | 1h | 987.828 | 713 | 573 | 426 | 879 | 453.1516 | Display | |
| TSTUSDT | 1h | 978.838 | 644 | 280 | 407 | 150 | -257.1556 | Display | |
| ETHFIUSDT | 1h | 977.341 | 915 | 716 | 566 | 252 | -313.9960 | Display | |
| BULLAUSDT | 1h | 968.578 | 326 | 40 | 926 | 158 | -768.3911 | * | Display |
| EIGENUSDT | 1h | 964.174 | 900 | 901 | 924 | 244 | -680.2930 | Display | |
| IRYSUSDT | 1h | 957.620 | 948 | 893 | 410 | 930 | 519.4126 | Display | |
| ZKPUSDT | 1h | 916.558 | 121 | 266 | 459 | 594 | 135.3578 | * | Display |
| STBLUSDT | 1h | 906.503 | 980 | 954 | 661 | 947 | 285.4120 | Display | |
| ACTUSDT | 1h | 901.504 | 70 | 42 | 133 | 17 | -116.4120 | * | Display |
| 1000LUNCUSDT | 1h | 892.472 | 968 | 682 | 488 | 128 | -359.3659 | Display | |
| ORDIUSDT | 1h | 878.238 | 849 | 776 | 922 | 827 | -95.2503 | Display | |
| FFUSDT | 1h | 878.099 | 679 | 111 | 991 | 85 | -905.4992 | Display | |
| IRUSDT | 1h | 876.376 | 24 | 43 | 543 | 107 | -436.0182 | * | Display |
| ZRXUSDT | 1h | 873.051 | 537 | 365 | 737 | 78 | -658.9952 | * | Display |
| SUSDT | 1h | 857.493 | 925 | 740 | 687 | 501 | -185.4974 | Display | |
| COLLECTUSDT | 1h | 838.701 | 201 | 432 | 356 | 963 | 606.6919 | Display | |
| JUPUSDT | 1h | 837.862 | 966 | 999 | 999 | 109 | -890.4390 | Display | |
| ICNTUSDT | 1h | 829.098 | 206 | 150 | 1 | 478 | 477.3703 | Display | |
| CHZUSDT | 1h | 828.806 | 921 | 836 | 839 | 237 | -601.5845 | Display | |
| VETUSDT | 1h | 828.585 | 999 | 999 | 927 | 71 | -856.8758 | Display | |
| FOLKSUSDT | 1h | 825.775 | 366 | 87 | 390 | 450 | 59.6000 | * | Display |
| ATUSDT | 1h | 825.739 | 779 | 453 | 728 | 344 | -383.8209 | Display | |
| ENSUSDT | 1h | 815.527 | 999 | 999 | 139 | 857 | 717.4403 | * | Display |
| 1000000MOGUSDT | 1h | 810.916 | 908 | 786 | 991 | 3 | -988.8698 | Display | |
| BIOUSDT | 1h | 807.392 | 855 | 762 | 947 | 458 | -489.1847 | Display | |
| ARKMUSDT | 1h | 805.698 | 992 | 872 | 995 | 1 | -994.2845 | Display | |
| KASUSDT | 1h | 790.368 | 833 | 692 | 501 | 600 | 99.4149 | Display | |
| XAUUSDT | 1h | 789.228 | 358 | 301 | 974 | 987 | 12.9434 | * | Display |
| LUNA2USDT | 1h | 757.736 | 385 | 267 | 76 | 921 | 844.8303 | Display | |
| WETUSDT | 1h | 755.564 | 281 | 369 | 792 | 630 | -162.1581 | * | Display |
| ALGOUSDT | 1h | 754.532 | 974 | 821 | 999 | 3 | -996.0631 | Display | |
| AIXBTUSDT | 1h | 741.668 | 782 | 892 | 408 | 929 | 521.1332 | Display | |
| OMUSDT | 1h | 729.896 | 921 | 799 | 999 | 160 | -839.1711 | Display | |
| MUBARAKUSDT | 1h | 719.930 | 905 | 243 | 140 | 35 | -104.9413 | Display | |
| POLYXUSDT | 1h | 719.134 | 806 | 772 | 883 | 321 | -561.3814 | Display | |
| SYRUPUSDT | 1h | 717.370 | 966 | 783 | 427 | 493 | 66.4709 | Display | |
| FLOWUSDT | 1h | 709.643 | 152 | 34 | 802 | 2 | -800.5622 | * | Display |
| CAKEUSDT | 1h | 708.459 | 999 | 949 | 999 | 19 | -980.3475 | Display | |
| RESOLVUSDT | 1h | 707.828 | 754 | 554 | 937 | 527 | -410.1336 | Display | |
| MEMEUSDT | 1h | 696.611 | 806 | 870 | 776 | 51 | -724.9008 | Display | |
| POWERUSDT | 1h | 694.985 | 433 | 534 | 14 | 151 | 136.3932 | * | Display |
| TRBUSDT | 1h | 676.175 | 874 | 799 | 940 | 330 | -610.6123 | Display | |
| 1000XECUSDT | 1h | 667.369 | 999 | 999 | 947 | 9 | -938.5016 | Display | |
| MOCAUSDT | 1h | 652.356 | 999 | 861 | 999 | 14 | -985.0851 | Display | |
| APEUSDT | 1h | 651.525 | 962 | 704 | 993 | 13 | -980.3682 | Display | |
| JELLYJELLYUSDT | 1h | 639.825 | 184 | 145 | 463 | 85 | -377.8081 | * | Display |
| DEGENUSDT | 1h | 635.632 | 812 | 429 | 984 | 1 | -982.5800 | Display | |
| PYTHUSDT | 1h | 627.123 | 953 | 918 | 589 | 593 | 4.1322 | Display | |
| WCTUSDT | 1h | 616.071 | 497 | 25 | 538 | 74 | -463.8778 | * | Display |
| DEEPUSDT | 1h | 612.205 | 964 | 710 | 655 | 113 | -541.7499 | Display | |
| 1000CATUSDT | 1h | 599.315 | 782 | 31 | 962 | 59 | -903.2607 | Display | |
| DOGSUSDT | 1h | 589.925 | 872 | 829 | 951 | 1 | -950.0311 | Display | |
| EPICUSDT | 1h | 579.668 | 900 | 903 | 344 | 967 | 622.4650 | Display | |
| ANIMEUSDT | 1h | 569.661 | 106 | 266 | 484 | 87 | -397.1612 | * | Display |
| LPTUSDT | 1h | 568.184 | 968 | 368 | 998 | 156 | -841.6280 | Display | |
| 1MBABYDOGEUSDT | 1h | 566.186 | 956 | 864 | 986 | 932 | -53.1663 | Display | |
| ZROUSDT | 1h | 552.881 | 878 | 788 | 933 | 947 | 13.3233 | Display | |
| CELOUSDT | 1h | 551.270 | 908 | 33 | 183 | 1 | -181.9817 | Display | |
| GRTUSDT | 1h | 547.522 | 978 | 993 | 999 | 49 | -949.7436 | Display | |
| IMXUSDT | 1h | 540.004 | 861 | 739 | 665 | 13 | -651.5258 | Display | |
| PTBUSDT | 1h | 530.558 | 303 | 69 | 974 | 3 | -971.1864 | * | Display |
| AXSUSDT | 1h | 529.586 | 930 | 871 | 571 | 4 | -567.7096 | Display | |
| BERAUSDT | 1h | 525.908 | 769 | 673 | 982 | 253 | -728.1384 | Display | |
| COMPUSDT | 1h | 524.218 | 874 | 246 | 907 | 51 | -855.7816 | Display | |
| YBUSDT | 1h | 510.118 | 802 | 617 | 792 | 745 | -47.0263 | Display | |
| JTOUSDT | 1h | 509.126 | 956 | 989 | 995 | 999 | 4.3750 | Display | |
| SUSHIUSDT | 1h | 507.718 | 902 | 923 | 839 | 188 | -651.2652 | Display | |
| MANAUSDT | 1h | 505.277 | 995 | 999 | 260 | 17 | -242.6860 | Display | |
| SOPHUSDT | 1h | 503.839 | 552 | 235 | 897 | 989 | 92.3054 | * | Display |
| BREVUSDT | 1h | 500.906 | 419 | 50 | 86 | 283 | 196.1874 | * | Display |
| JASMYUSDT | 1h | 500.369 | 916 | 856 | 908 | 174 | -734.2644 | Display | |
| SNXUSDT | 1h | 496.808 | 928 | 735 | 867 | 2 | -864.8846 | Display | |
| EVAAUSDT | 1h | 491.789 | 696 | 338 | 856 | 764 | -92.1726 | Display | |
| 1000SATSUSDT | 1h | 490.175 | 756 | 1 | 112 | 1 | -111.0364 | Display | |
| USUSDT | 1h | 487.357 | 77 | 1 | 874 | 2 | -871.6169 | * | Display |
| RUNEUSDT | 1h | 473.290 | 999 | 755 | 999 | 72 | -926.7936 | Display | |
| WUSDT | 1h | 472.908 | 892 | 848 | 929 | 70 | -859.4965 | Display | |
| PARTIUSDT | 1h | 471.317 | 809 | 684 | 545 | 1 | -543.7190 | Display | |
| BANANAUSDT | 1h | 465.591 | 755 | 836 | 688 | 955 | 267.0981 | Display | |
| MEWUSDT | 1h | 464.256 | 867 | 605 | 816 | 1 | -815.2881 | Display | |
| COAIUSDT | 1h | 463.917 | 662 | 211 | 934 | 4 | -929.5656 | Display | |
| ORDERUSDT | 1h | 455.232 | 999 | 589 | 977 | 355 | -621.5404 | Display | |
| BATUSDT | 1h | 455.160 | 839 | 781 | 470 | 24 | -445.8306 | Display | |
| TUTUSDT | 1h | 454.654 | 786 | 751 | 637 | 605 | -32.0951 | Display | |
| ARUSDT | 1h | 451.053 | 900 | 896 | 981 | 29 | -951.4662 | Display | |
| XANUSDT | 1h | 449.801 | 831 | 674 | 39 | 4 | -34.7943 | Display | |
| GOATUSDT | 1h | 449.067 | 761 | 751 | 934 | 1 | -932.5573 | Display | |
| ZKUSDT | 1h | 442.717 | 867 | 451 | 904 | 4 | -899.8795 | Display | |
| XTZUSDT | 1h | 429.888 | 944 | 231 | 823 | 2 | -821.5206 | Display | |
| BBUSDT | 1h | 426.954 | 913 | 882 | 593 | 315 | -277.6669 | Display | |
| TAKEUSDT | 1h | 426.289 | 20 | 4 | 815 | 1 | -813.7256 | * | Display |
| THETAUSDT | 1h | 425.737 | 999 | 871 | 999 | 93 | -906.2658 | Display | |
| LAYERUSDT | 1h | 425.146 | 604 | 465 | 999 | 104 | -895.4232 | Display | |
| TRUTHUSDT | 1h | 424.885 | 65 | 7 | 537 | 735 | 197.9795 | * | Display |
| XAIUSDT | 1h | 402.099 | 804 | 803 | 964 | 275 | -688.7821 | Display | |
| MERLUSDT | 1h | 397.985 | 8 | 23 | 44 | 807 | 763.4184 | Display | |
| RAYSOLUSDT | 1h | 395.504 | 981 | 820 | 991 | 222 | -769.6373 | Display | |
| MAGMAUSDT | 1h | 392.297 | 489 | 347 | 999 | 83 | -915.5527 | * | Display |
| NOTUSDT | 1h | 389.784 | 851 | 961 | 924 | 367 | -556.9400 | Display | |
| BANANAS31USDT | 1h | 387.673 | 786 | 733 | 698 | 780 | 82.5815 | Display | |
| ESPORTSUSDT | 1h | 384.538 | 434 | 865 | 901 | 999 | 97.8724 | Display | |
| MEUSDT | 1h | 379.142 | 990 | 799 | 999 | 22 | -976.7712 | Display | |
| MMTUSDT | 1h | 378.777 | 936 | 457 | 976 | 32 | -944.5837 | Display | |
| HEMIUSDT | 1h | 378.654 | 836 | 943 | 997 | 72 | -924.9908 | Display | |
| ONTUSDT | 1h | 374.665 | 369 | 25 | 521 | 1 | -519.7027 | * | Display |
| NMRUSDT | 1h | 373.412 | 823 | 499 | 999 | 832 | -166.5641 | Display | |
| IOTAUSDT | 1h | 372.245 | 932 | 838 | 990 | 1 | -989.0729 | Display | |
| CFXUSDT | 1h | 358.328 | 945 | 278 | 999 | 171 | -828.3195 | Display | |
| METUSDT | 1h | 351.671 | 880 | 281 | 917 | 27 | -889.5047 | Display | |
| TRUSTUSDT | 1h | 343.349 | 512 | 56 | 902 | 1 | -900.6961 | * | Display |
| KAIAUSDT | 1h | 341.196 | 981 | 947 | 993 | 125 | -868.4329 | Display | |
| FORMUSDT | 1h | 339.489 | 872 | 144 | 384 | 150 | -234.1897 | Display | |
| OPENUSDT | 1h | 337.419 | 849 | 483 | 814 | 1 | -812.6840 | Display | |
| IOUSDT | 1h | 337.172 | 892 | 913 | 679 | 65 | -614.4982 | Display | |
| SWARMSUSDT | 1h | 331.913 | 922 | 671 | 989 | 77 | -911.8309 | Display | |
| TNSRUSDT | 1h | 328.978 | 423 | 658 | 938 | 777 | -161.1335 | Display | |
| GRASSUSDT | 1h | 324.663 | 825 | 963 | 451 | 227 | -223.7783 | Display | |
| GMTUSDT | 1h | 323.789 | 617 | 877 | 999 | 156 | -842.9081 | Display | |
| SQDUSDT | 1h | 323.756 | 545 | 709 | 159 | 346 | 187.2274 | Display | |
| SUPERUSDT | 1h | 320.719 | 965 | 878 | 999 | 4 | -995.0998 | Display | |
| CLOUSDT | 1h | 320.278 | 262 | 314 | 632 | 91 | -540.1585 | * | Display |
| CHILLGUYUSDT | 1h | 316.030 | 862 | 920 | 952 | 967 | 15.0215 | Display | |
| SOONUSDT | 1h | 315.966 | 649 | 700 | 329 | 307 | -22.0653 | Display | |
| KITEUSDT | 1h | 313.163 | 778 | 469 | 696 | 893 | 196.6500 | Display | |
| NOMUSDT | 1h | 308.572 | 753 | 33 | 860 | 71 | -788.7940 | Display | |
| NEOUSDT | 1h | 307.643 | 943 | 590 | 999 | 108 | -891.1492 | Display | |
| 1000CHEEMSUSDT | 1h | 305.899 | 918 | 999 | 922 | 998 | 75.8590 | Display | |
| SOMIUSDT | 1h | 300.439 | 703 | 412 | 368 | 18 | -350.0146 | Display | |
| RVVUSDT | 1h | 294.162 | 211 | 253 | 311 | 72 | -238.6533 | * | Display |
| NILUSDT | 1h | 292.500 | 650 | 566 | 399 | 848 | 449.5709 | Display | |
| CUSDT | 1h | 287.702 | 800 | 743 | 620 | 484 | -136.2683 | Display | |
| ZKCUSDT | 1h | 284.653 | 495 | 540 | 772 | 28 | -743.8009 | * | Display |
| HMSTRUSDT | 1h | 272.721 | 874 | 800 | 647 | 46 | -600.9256 | Display | |
| LSKUSDT | 1h | 271.468 | 822 | 903 | 788 | 65 | -722.6549 | Display | |
| TRUUSDT | 1h | 270.982 | 578 | 308 | 999 | 11 | -988.4588 | * | Display |
| ALICEUSDT | 1h | 268.162 | 965 | 238 | 125 | 2 | -123.2538 | Display | |
| SSVUSDT | 1h | 267.312 | 858 | 991 | 505 | 958 | 452.6917 | Display | |
| ALLOUSDT | 1h | 265.050 | 900 | 377 | 973 | 14 | -959.3263 | Display | |
| MASKUSDT | 1h | 263.654 | 954 | 432 | 954 | 221 | -732.4488 | Display | |
| ROSEUSDT | 1h | 257.710 | 867 | 325 | 972 | 15 | -956.8595 | Display | |
| JOEUSDT | 1h | 255.241 | 704 | 587 | 979 | 928 | -50.8844 | Display | |
| CYBERUSDT | 1h | 252.045 | 611 | 135 | 948 | 982 | 34.1988 | Display | |
| STGUSDT | 1h | 251.318 | 908 | 752 | 358 | 23 | -335.7866 | Display | |
| MINAUSDT | 1h | 251.042 | 899 | 341 | 699 | 4 | -695.1282 | Display | |
| ALTUSDT | 1h | 248.196 | 880 | 922 | 958 | 51 | -906.1722 | Display | |
| AXLUSDT | 1h | 245.849 | 904 | 182 | 966 | 3 | -962.5743 | Display | |
| STORJUSDT | 1h | 240.260 | 381 | 13 | 618 | 4 | -614.1586 | * | Display |
| BARDUSDT | 1h | 238.382 | 710 | 445 | 912 | 5 | -907.4563 | Display | |
| ZORAUSDT | 1h | 237.720 | 887 | 705 | 889 | 867 | -21.4658 | Display | |
| MOVEUSDT | 1h | 237.620 | 866 | 503 | 902 | 7 | -895.3493 | Display | |
| QUSDT | 1h | 235.957 | 713 | 720 | 209 | 259 | 50.1919 | Display | |
| HUMAUSDT | 1h | 234.886 | 686 | 300 | 956 | 1 | -955.3626 | Display | |
| SAGAUSDT | 1h | 233.290 | 855 | 929 | 841 | 913 | 72.3118 | Display | |
| EGLDUSDT | 1h | 233.128 | 841 | 200 | 991 | 6 | -985.0231 | Display | |
| YGGUSDT | 1h | 231.912 | 815 | 959 | 584 | 999 | 415.2577 | Display | |
| BEAMXUSDT | 1h | 230.718 | 995 | 999 | 546 | 166 | -380.0120 | Display | |
| QNTUSDT | 1h | 229.906 | 732 | 802 | 778 | 964 | 186.1484 | Display | |
| SPKUSDT | 1h | 229.125 | 564 | 804 | 951 | 789 | -161.9569 | Display | |
| GUNUSDT | 1h | 227.074 | 916 | 755 | 998 | 213 | -785.8813 | Display | |
| 1INCHUSDT | 1h | 226.967 | 925 | 567 | 524 | 6 | -518.1797 | Display | |
| BASUSDT | 1h | 224.879 | 506 | 57 | 534 | 78 | -455.8477 | * | Display |
| BANKUSDT | 1h | 220.518 | 175 | 588 | 513 | 950 | 436.7868 | Display | |
| STABLEUSDT | 1h | 220.299 | 802 | 442 | 866 | 510 | -356.1754 | Display | |
| PLUMEUSDT | 1h | 219.428 | 464 | 27 | 903 | 14 | -889.2119 | * | Display |
| CATIUSDT | 1h | 214.029 | 237 | 139 | 699 | 136 | -562.7066 | * | Display |
| C98USDT | 1h | 213.954 | 929 | 1 | 216 | 1 | -215.4297 | Display | |
| RSRUSDT | 1h | 213.252 | 910 | 535 | 964 | 243 | -720.5748 | Display | |
| QTUMUSDT | 1h | 212.131 | 889 | 537 | 969 | 18 | -950.9779 | Display | |
| ZEREBROUSDT | 1h | 211.944 | 557 | 690 | 463 | 39 | -424.4153 | Display | |
| BTCDOMUSDT | 1h | 211.224 | 104 | 56 | 223 | 185 | -37.7834 | * | Display |
| AKTUSDT | 1h | 209.279 | 843 | 488 | 993 | 133 | -860.8728 | Display | |
| SAHARAUSDT | 1h | 209.275 | 957 | 254 | 999 | 1 | -997.9644 | Display | |
| USTCUSDT | 1h | 201.271 | 873 | 728 | 221 | 4 | -217.2135 | Display | |
| DUSKUSDT | 1h | 200.502 | 800 | 184 | 830 | 1 | -829.1540 | Display | |
| COOKIEUSDT | 1h | 200.277 | 954 | 999 | 952 | 773 | -179.0228 | Display | |
