Warning: Record could not be found. Possibly not enough candle.
| Symbol | Per | lastVolume ↥ | Price | obv | hope | cost | diff | anom | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 1h | 931.397.105 | 521 | 654 | 907 | 188 | -718.8548 | Display | |
| ETHUSDT | 1h | 680.746.051 | 537 | 456 | 880 | 44 | -836.5395 | Display | |
| SOLUSDT | 1h | 285.200.421 | 799 | 713 | 864 | 600 | -264.2884 | Display | |
| XRPUSDT | 1h | 152.050.713 | 561 | 609 | 861 | 22 | -839.7097 | Display | |
| ZECUSDT | 1h | 82.808.988 | 244 | 721 | 220 | 300 | 79.9746 | Display | |
| 1000PEPEUSDT | 1h | 53.365.174 | 678 | 741 | 764 | 514 | -249.6920 | Display | |
| GUNUSDT | 1h | 40.934.280 | 999 | 999 | 973 | 647 | -325.7146 | Display | |
| DOGEUSDT | 1h | 37.767.549 | 693 | 675 | 819 | 566 | -253.0897 | Display | |
| SUIUSDT | 1h | 36.821.963 | 743 | 532 | 786 | 115 | -671.4799 | Display | |
| PIPPINUSDT | 1h | 33.915.731 | 420 | 381 | 133 | 770 | 636.6033 | Display | |
| 币安人生USDT | 1h | 30.098.017 | 353 | 493 | 871 | 857 | -14.0685 | Display | |
| BREVUSDT | 1h | 23.324.489 | 285 | 274 | 603 | 16 | -587.2611 | Display | |
| CLOUSDT | 1h | 20.430.246 | 929 | 867 | 323 | 632 | 308.1367 | Display | |
| TAOUSDT | 1h | 20.173.557 | 982 | 999 | 897 | 902 | 5.3180 | Display | |
| BROCCOLI714USDT | 1h | 19.731.541 | 726 | 413 | 707 | 74 | -633.0514 | Display | |
| WLFIUSDT | 1h | 19.603.140 | 958 | 802 | 953 | 39 | -914.5163 | Display | |
| ADAUSDT | 1h | 19.491.568 | 660 | 569 | 799 | 390 | -408.0920 | Display | |
| RENDERUSDT | 1h | 17.415.994 | 750 | 538 | 824 | 44 | -779.9430 | Display | |
| BNBUSDT | 1h | 17.177.075 | 625 | 454 | 977 | 654 | -323.7035 | Display | |
| BCHUSDT | 1h | 12.646.520 | 724 | 650 | 910 | 939 | 29.1715 | Display | |
| JASMYUSDT | 1h | 12.300.261 | 907 | 344 | 951 | 216 | -734.4732 | Display | |
| PUMPUSDT | 1h | 10.878.327 | 489 | 700 | 577 | 428 | -148.6556 | Display | |
| LINKUSDT | 1h | 10.859.176 | 590 | 38 | 756 | 1 | -754.6815 | Display | |
| FETUSDT | 1h | 10.733.147 | 831 | 588 | 882 | 695 | -186.8583 | Display | |
| ENAUSDT | 1h | 9.943.649 | 628 | 412 | 660 | 24 | -636.8061 | Display | |
| ZKPUSDT | 1h | 9.868.543 | 531 | 602 | 96 | 999 | 903.1603 | * | Display |
| 1000BONKUSDT | 1h | 9.624.320 | 636 | 679 | 771 | 91 | -679.7312 | Display | |
| VIRTUALUSDT | 1h | 9.367.694 | 834 | 842 | 889 | 956 | 67.0458 | Display | |
| ZENUSDT | 1h | 9.288.430 | 584 | 255 | 817 | 68 | -748.9274 | Display | |
| HYPEUSDT | 1h | 9.107.477 | 492 | 838 | 722 | 989 | 266.8801 | Display | |
| RIVERUSDT | 1h | 8.991.836 | 669 | 767 | 778 | 119 | -658.6273 | Display | |
| AVAXUSDT | 1h | 8.859.643 | 721 | 415 | 434 | 18 | -415.9642 | Display | |
| FARTCOINUSDT | 1h | 8.407.176 | 721 | 237 | 542 | 84 | -457.3832 | Display | |
| LITUSDT | 1h | 7.807.493 | 638 | 649 | 780 | 915 | 135.1082 | Display | |
| UNIUSDT | 1h | 7.719.392 | 59 | 356 | 346 | 113 | -232.5695 | Display | |
| PENGUUSDT | 1h | 7.470.470 | 730 | 796 | 711 | 723 | 12.4605 | Display | |
| ASTERUSDT | 1h | 7.461.663 | 300 | 22 | 733 | 120 | -612.5004 | Display | |
| BEATUSDT | 1h | 7.168.663 | 9 | 13 | 70 | 95 | 24.0680 | Display | |
| FILUSDT | 1h | 6.970.921 | 626 | 569 | 915 | 1 | -914.4735 | Display | |
| WIFUSDT | 1h | 6.623.157 | 571 | 435 | 727 | 822 | 95.1112 | Display | |
| NEARUSDT | 1h | 6.109.055 | 636 | 279 | 616 | 2 | -613.9664 | Display | |
| AAVEUSDT | 1h | 5.964.874 | 705 | 623 | 838 | 128 | -710.2045 | Display | |
| LTCUSDT | 1h | 5.946.741 | 639 | 279 | 922 | 114 | -808.0005 | Display | |
| XPLUSDT | 1h | 5.737.105 | 322 | 89 | 692 | 385 | -307.2678 | Display | |
| TRUMPUSDT | 1h | 5.693.484 | 750 | 118 | 780 | 422 | -357.3808 | Display | |
| PAXGUSDT | 1h | 5.635.601 | 624 | 303 | 729 | 634 | -94.2322 | Display | |
| OPUSDT | 1h | 4.888.926 | 763 | 905 | 714 | 15 | -699.6628 | Display | |
| DOTUSDT | 1h | 4.760.662 | 813 | 731 | 742 | 8 | -734.3662 | Display | |
| WLDUSDT | 1h | 4.657.181 | 668 | 87 | 816 | 94 | -722.3075 | Display | |
| 1000SHIBUSDT | 1h | 4.595.860 | 680 | 475 | 642 | 8 | -633.3938 | Display | |
| XMRUSDT | 1h | 4.441.907 | 967 | 393 | 839 | 453 | -386.0634 | Display | |
| TAUSDT | 1h | 4.298.973 | 942 | 1 | 997 | 1 | -996.4601 | Display | |
| PIEVERSEUSDT | 1h | 4.179.012 | 719 | 472 | 136 | 14 | -122.2995 | Display | |
| POLUSDT | 1h | 4.032.810 | 998 | 702 | 963 | 1 | -961.5885 | Display | |
| HBARUSDT | 1h | 3.997.050 | 584 | 683 | 834 | 869 | 34.7120 | Display | |
| XLMUSDT | 1h | 3.981.511 | 625 | 640 | 780 | 109 | -670.5064 | Display | |
| ARBUSDT | 1h | 3.903.750 | 702 | 659 | 756 | 1 | -755.2657 | Display | |
| TONUSDT | 1h | 3.722.926 | 820 | 719 | 728 | 684 | -44.3197 | Display | |
| TRXUSDT | 1h | 3.439.213 | 815 | 886 | 949 | 423 | -525.4980 | Display | |
| ANIMEUSDT | 1h | 3.289.536 | 639 | 158 | 971 | 27 | -943.5262 | Display | |
| IRYSUSDT | 1h | 3.232.747 | 911 | 960 | 610 | 997 | 387.0031 | Display | |
| UBUSDT | 1h | 3.084.772 | 657 | 305 | 988 | 497 | -491.1243 | Display | |
| CRVUSDT | 1h | 3.048.683 | 723 | 8 | 849 | 1 | -847.9298 | Display | |
| SEIUSDT | 1h | 2.829.333 | 591 | 236 | 827 | 11 | -815.9126 | Display | |
| GIGGLEUSDT | 1h | 2.801.358 | 159 | 326 | 828 | 220 | -607.5046 | * | Display |
| APTUSDT | 1h | 2.630.301 | 527 | 715 | 730 | 466 | -263.7644 | Display | |
| MAGMAUSDT | 1h | 2.567.579 | 531 | 1 | 792 | 1 | -791.4349 | Display | |
| COLLECTUSDT | 1h | 2.559.017 | 974 | 505 | 867 | 669 | -198.4628 | Display | |
| TRUUSDT | 1h | 2.510.484 | 288 | 107 | 440 | 41 | -398.8770 | Display | |
| TIAUSDT | 1h | 2.504.933 | 701 | 737 | 660 | 884 | 223.2934 | Display | |
| INJUSDT | 1h | 2.500.235 | 692 | 690 | 791 | 97 | -693.4114 | Display | |
| MERLUSDT | 1h | 2.488.044 | 93 | 105 | 114 | 550 | 436.4978 | Display | |
| EIGENUSDT | 1h | 2.447.547 | 646 | 607 | 655 | 592 | -62.7231 | Display | |
| ONDOUSDT | 1h | 2.407.100 | 519 | 282 | 819 | 48 | -771.9127 | Display | |
| TRADOORUSDT | 1h | 2.337.333 | 849 | 291 | 980 | 183 | -797.4443 | Display | |
| ETCUSDT | 1h | 2.276.967 | 612 | 850 | 379 | 638 | 259.2930 | Display | |
| LDOUSDT | 1h | 2.273.459 | 659 | 564 | 111 | 22 | -89.4566 | Display | |
| MONUSDT | 1h | 2.227.139 | 763 | 513 | 859 | 34 | -825.1403 | Display | |
| ICPUSDT | 1h | 2.114.974 | 635 | 754 | 689 | 92 | -597.4964 | Display | |
| MYXUSDT | 1h | 2.084.636 | 497 | 565 | 984 | 759 | -224.9291 | Display | |
| USELESSUSDT | 1h | 2.013.667 | 762 | 654 | 648 | 948 | 300.2252 | Display | |
| BABYUSDT | 1h | 1.968.380 | 573 | 714 | 831 | 972 | 141.5842 | Display | |
| STXUSDT | 1h | 1.846.981 | 753 | 445 | 577 | 1 | -575.6317 | Display | |
| LYNUSDT | 1h | 1.834.469 | 465 | 353 | 456 | 796 | 339.8546 | Display | |
| ATOMUSDT | 1h | 1.746.156 | 850 | 834 | 848 | 31 | -816.4569 | Display | |
| DYDXUSDT | 1h | 1.693.964 | 659 | 147 | 431 | 4 | -426.2029 | Display | |
| DASHUSDT | 1h | 1.672.470 | 107 | 397 | 593 | 1 | -592.0845 | Display | |
| OGUSDT | 1h | 1.671.440 | 50 | 49 | 37 | 705 | 667.6886 | Display | |
| 1000FLOKIUSDT | 1h | 1.570.910 | 661 | 710 | 704 | 771 | 66.8760 | Display | |
| LABUSDT | 1h | 1.564.011 | 871 | 468 | 588 | 862 | 274.2207 | Display | |
| PENDLEUSDT | 1h | 1.489.875 | 655 | 255 | 883 | 20 | -863.3428 | Display | |
| FLOWUSDT | 1h | 1.456.660 | 219 | 8 | 510 | 2 | -507.4065 | Display | |
| RAVEUSDT | 1h | 1.453.511 | 187 | 64 | 334 | 14 | -320.4405 | Display | |
| JELLYJELLYUSDT | 1h | 1.324.334 | 201 | 145 | 865 | 654 | -210.3590 | Display | |
| XAUUSDT | 1h | 1.290.419 | 664 | 999 | 933 | 972 | 38.8213 | Display | |
| CCUSDT | 1h | 1.279.520 | 508 | 575 | 725 | 660 | -65.0559 | Display | |
| STRKUSDT | 1h | 1.260.845 | 424 | 154 | 691 | 1 | -690.3948 | Display | |
| QUSDT | 1h | 1.246.014 | 466 | 624 | 1 | 306 | 305.3742 | Display | |
| GALAUSDT | 1h | 1.237.459 | 752 | 499 | 308 | 4 | -303.7006 | Display | |
| FOLKSUSDT | 1h | 1.216.458 | 67 | 31 | 879 | 355 | -523.9301 | Display | |
| LIGHTUSDT | 1h | 1.143.782 | 84 | 663 | 680 | 785 | 105.4690 | Display | |
| KAITOUSDT | 1h | 1.135.854 | 546 | 32 | 965 | 37 | -928.2680 | Display | |
| ZKUSDT | 1h | 1.119.753 | 428 | 10 | 783 | 467 | -315.8048 | Display | |
| TURBOUSDT | 1h | 1.108.721 | 584 | 262 | 562 | 304 | -257.6563 | Display | |
| TOWNSUSDT | 1h | 1.086.763 | 654 | 956 | 405 | 265 | -140.2553 | Display | |
| NEIROUSDT | 1h | 1.061.727 | 634 | 619 | 657 | 1 | -655.5741 | Display | |
| ETHFIUSDT | 1h | 1.052.097 | 526 | 381 | 408 | 858 | 449.8315 | Display | |
| ALGOUSDT | 1h | 1.048.986 | 715 | 296 | 836 | 1 | -834.6696 | Display | |
| 4USDT | 1h | 1.000.401 | 313 | 760 | 511 | 631 | 120.0332 | Display | |
| SPXUSDT | 1h | 986.724 | 640 | 622 | 400 | 22 | -377.9924 | Display | |
| ZBTUSDT | 1h | 944.864 | 255 | 152 | 637 | 81 | -555.9397 | Display | |
| A2ZUSDT | 1h | 920.977 | 322 | 367 | 895 | 842 | -53.1217 | Display | |
| JTOUSDT | 1h | 893.645 | 548 | 345 | 805 | 28 | -776.8585 | Display | |
| IOSTUSDT | 1h | 886.328 | 795 | 308 | 939 | 1 | -937.2832 | Display | |
| IPUSDT | 1h | 885.841 | 655 | 141 | 789 | 210 | -579.0429 | Display | |
| PNUTUSDT | 1h | 866.661 | 533 | 391 | 720 | 739 | 18.8150 | Display | |
| MUBARAKUSDT | 1h | 857.464 | 660 | 59 | 143 | 10 | -132.2745 | Display | |
| ORDIUSDT | 1h | 837.356 | 537 | 371 | 682 | 674 | -8.1214 | Display | |
| 0GUSDT | 1h | 828.953 | 63 | 663 | 781 | 621 | -160.4106 | Display | |
| IRUSDT | 1h | 827.107 | 174 | 75 | 888 | 1 | -886.6527 | * | Display |
| CHZUSDT | 1h | 820.818 | 793 | 817 | 878 | 414 | -463.6864 | Display | |
| MOODENGUSDT | 1h | 810.317 | 512 | 316 | 775 | 1 | -773.5918 | Display | |
| GLMUSDT | 1h | 794.947 | 934 | 888 | 971 | 999 | 27.7995 | Display | |
| SUSDT | 1h | 787.791 | 627 | 764 | 757 | 182 | -575.3336 | Display | |
| BUSDT | 1h | 781.860 | 874 | 155 | 150 | 39 | -111.1132 | Display | |
| NIGHTUSDT | 1h | 769.467 | 67 | 894 | 125 | 996 | 870.8812 | Display | |
| JUPUSDT | 1h | 761.485 | 557 | 805 | 627 | 207 | -420.1539 | Display | |
| AEROUSDT | 1h | 759.751 | 737 | 584 | 468 | 24 | -443.5051 | Display | |
| POWERUSDT | 1h | 747.965 | 41 | 85 | 51 | 219 | 168.6479 | Display | |
| ACTUSDT | 1h | 739.406 | 15 | 1 | 143 | 29 | -114.2131 | Display | |
| AVNTUSDT | 1h | 738.489 | 51 | 7 | 76 | 1 | -74.7248 | Display | |
| SNXUSDT | 1h | 736.598 | 578 | 340 | 808 | 10 | -798.2600 | Display | |
| POPCATUSDT | 1h | 734.710 | 684 | 682 | 503 | 32 | -471.3136 | Display | |
| CELOUSDT | 1h | 732.097 | 542 | 26 | 37 | 1 | -35.9534 | Display | |
| 1000LUNCUSDT | 1h | 727.304 | 591 | 453 | 669 | 80 | -588.7843 | Display | |
| SANDUSDT | 1h | 723.058 | 551 | 451 | 729 | 1 | -727.5033 | Display | |
| BOMEUSDT | 1h | 720.948 | 618 | 751 | 693 | 717 | 23.5286 | Display | |
| GRIFFAINUSDT | 1h | 696.950 | 910 | 590 | 866 | 55 | -810.1674 | Display | |
| HUSDT | 1h | 673.958 | 140 | 422 | 149 | 887 | 737.2836 | Display | |
| IOTAUSDT | 1h | 669.480 | 676 | 568 | 778 | 2 | -776.4778 | Display | |
| TRUTHUSDT | 1h | 664.984 | 779 | 90 | 871 | 321 | -550.5439 | Display | |
| COAIUSDT | 1h | 658.917 | 284 | 177 | 839 | 130 | -709.5299 | * | Display |
| PTBUSDT | 1h | 657.950 | 136 | 1 | 825 | 1 | -823.5546 | * | Display |
| SYRUPUSDT | 1h | 628.137 | 676 | 841 | 545 | 658 | 112.6441 | Display | |
| 1000SATSUSDT | 1h | 615.794 | 575 | 20 | 24 | 1 | -22.5173 | Display | |
| HUMAUSDT | 1h | 607.695 | 686 | 599 | 748 | 101 | -647.1109 | Display | |
| AIXBTUSDT | 1h | 606.012 | 519 | 591 | 255 | 673 | 417.3411 | Display | |
| NFPUSDT | 1h | 595.782 | 638 | 969 | 746 | 60 | -685.4510 | Display | |
| WETUSDT | 1h | 594.578 | 134 | 443 | 691 | 953 | 261.4495 | Display | |
| MELANIAUSDT | 1h | 590.153 | 867 | 459 | 870 | 310 | -559.6690 | Display | |
| CAKEUSDT | 1h | 588.450 | 469 | 302 | 919 | 80 | -839.6288 | * | Display |
| RAYSOLUSDT | 1h | 588.012 | 828 | 603 | 899 | 491 | -407.4737 | Display | |
| CVCUSDT | 1h | 585.449 | 707 | 870 | 971 | 988 | 16.9191 | Display | |
| BIOUSDT | 1h | 583.898 | 300 | 34 | 697 | 41 | -655.8588 | Display | |
| EPICUSDT | 1h | 580.035 | 215 | 450 | 344 | 549 | 204.9098 | Display | |
| ARKMUSDT | 1h | 564.912 | 656 | 884 | 725 | 174 | -550.9881 | Display | |
| SOMIUSDT | 1h | 564.771 | 435 | 536 | 677 | 319 | -357.6854 | Display | |
| LUNA2USDT | 1h | 562.184 | 124 | 29 | 682 | 686 | 3.7904 | Display | |
| RESOLVUSDT | 1h | 556.950 | 178 | 218 | 62 | 759 | 697.0978 | Display | |
| DEEPUSDT | 1h | 540.074 | 916 | 771 | 795 | 103 | -692.3113 | Display | |
| COMPUSDT | 1h | 536.224 | 769 | 486 | 937 | 1 | -936.1398 | Display | |
| TRBUSDT | 1h | 532.872 | 554 | 330 | 731 | 385 | -345.5346 | Display | |
| GUSDT | 1h | 530.347 | 897 | 573 | 979 | 999 | 20.1568 | Display | |
| VETUSDT | 1h | 510.793 | 572 | 701 | 743 | 47 | -695.8525 | Display | |
| OMUSDT | 1h | 502.713 | 648 | 756 | 870 | 296 | -574.3161 | Display | |
| OPENUSDT | 1h | 498.637 | 425 | 389 | 694 | 1 | -693.2805 | Display | |
| MANAUSDT | 1h | 495.022 | 751 | 187 | 388 | 1 | -387.0699 | Display | |
| GRTUSDT | 1h | 484.828 | 745 | 790 | 767 | 240 | -527.0088 | Display | |
| ARCUSDT | 1h | 484.494 | 351 | 249 | 514 | 265 | -248.5478 | Display | |
| PYTHUSDT | 1h | 483.973 | 741 | 797 | 526 | 800 | 273.9829 | Display | |
| VVVUSDT | 1h | 483.045 | 677 | 1 | 778 | 1 | -777.0648 | Display | |
| KASUSDT | 1h | 480.113 | 456 | 638 | 605 | 971 | 366.6444 | Display | |
| AKEUSDT | 1h | 475.391 | 999 | 263 | 998 | 906 | -92.0546 | Display | |
| ARUSDT | 1h | 474.426 | 561 | 368 | 693 | 39 | -653.5280 | Display | |
| AXSUSDT | 1h | 465.895 | 725 | 284 | 513 | 1 | -511.5449 | Display | |
| APEUSDT | 1h | 465.369 | 574 | 529 | 775 | 7 | -768.2634 | Display | |
| THETAUSDT | 1h | 453.529 | 645 | 671 | 805 | 149 | -656.1927 | Display | |
| CFXUSDT | 1h | 452.741 | 585 | 447 | 724 | 169 | -555.7310 | Display | |
| SAPIENUSDT | 1h | 419.977 | 329 | 651 | 113 | 702 | 589.4079 | Display | |
| SKYUSDT | 1h | 416.487 | 47 | 169 | 560 | 442 | -117.7338 | Display | |
| ATUSDT | 1h | 413.047 | 298 | 265 | 413 | 376 | -36.1600 | Display | |
| METUSDT | 1h | 409.854 | 347 | 94 | 210 | 12 | -198.3150 | Display | |
| KMNOUSDT | 1h | 407.792 | 739 | 743 | 647 | 99 | -547.3718 | Display | |
| IMXUSDT | 1h | 406.232 | 708 | 611 | 499 | 1 | -497.8563 | Display | |
| 1000RATSUSDT | 1h | 402.935 | 999 | 970 | 955 | 32 | -923.0904 | Display | |
| MEMEUSDT | 1h | 400.968 | 592 | 748 | 456 | 1 | -455.2556 | Display | |
| ACHUSDT | 1h | 398.740 | 748 | 544 | 885 | 237 | -647.3311 | Display | |
| PARTIUSDT | 1h | 398.138 | 28 | 22 | 3 | 1 | -1.6761 | Display | |
| BLESSUSDT | 1h | 390.940 | 146 | 88 | 932 | 3 | -929.0649 | * | Display |
| BRETTUSDT | 1h | 378.105 | 599 | 567 | 642 | 80 | -562.4189 | Display | |
| EVAAUSDT | 1h | 376.002 | 347 | 82 | 658 | 999 | 340.9207 | Display | |
| ICNTUSDT | 1h | 374.277 | 109 | 453 | 76 | 81 | 4.7794 | Display | |
| ENSUSDT | 1h | 366.592 | 583 | 652 | 355 | 240 | -115.2391 | Display | |
| XTZUSDT | 1h | 364.336 | 757 | 136 | 580 | 4 | -576.1151 | Display | |
| RUNEUSDT | 1h | 361.624 | 632 | 507 | 932 | 24 | -908.9433 | Display | |
| WUSDT | 1h | 359.765 | 514 | 593 | 650 | 12 | -638.3039 | Display | |
| STABLEUSDT | 1h | 354.413 | 372 | 67 | 603 | 405 | -198.2664 | Display | |
| WCTUSDT | 1h | 347.277 | 337 | 9 | 498 | 43 | -455.2602 | Display | |
| BERAUSDT | 1h | 347.035 | 73 | 56 | 860 | 15 | -845.7039 | * | Display |
| ALLOUSDT | 1h | 344.126 | 332 | 115 | 720 | 1 | -719.3983 | Display | |
| FHEUSDT | 1h | 339.722 | 528 | 380 | 673 | 788 | 114.5157 | Display | |
| KITEUSDT | 1h | 338.761 | 234 | 154 | 509 | 472 | -37.0401 | Display | |
| TSTUSDT | 1h | 335.272 | 243 | 161 | 488 | 63 | -424.8946 | Display | |
| FLOCKUSDT | 1h | 327.119 | 454 | 251 | 840 | 16 | -824.1868 | * | Display |
| REDUSDT | 1h | 325.807 | 746 | 959 | 771 | 162 | -609.5753 | Display | |
| EGLDUSDT | 1h | 325.192 | 455 | 9 | 800 | 1 | -798.5216 | * | Display |
| MASKUSDT | 1h | 324.091 | 711 | 198 | 779 | 1 | -777.7868 | Display | |
| BBUSDT | 1h | 317.022 | 640 | 703 | 444 | 474 | 29.3891 | Display | |
| ROSEUSDT | 1h | 316.424 | 686 | 88 | 831 | 1 | -829.7898 | Display | |
| TAKEUSDT | 1h | 314.788 | 2 | 4 | 696 | 10 | -686.0536 | Display | |
| ATHUSDT | 1h | 313.382 | 594 | 53 | 741 | 9 | -731.4540 | Display | |
| TUSDT | 1h | 309.528 | 538 | 37 | 977 | 40 | -937.3222 | Display | |
| SOONUSDT | 1h | 308.243 | 414 | 474 | 255 | 1 | -253.9691 | Display | |
| MMTUSDT | 1h | 307.457 | 870 | 71 | 970 | 11 | -958.9592 | Display | |
| CLANKERUSDT | 1h | 307.440 | 476 | 72 | 631 | 568 | -62.5111 | Display | |
| ONTUSDT | 1h | 306.597 | 400 | 64 | 210 | 14 | -196.0454 | Display | |
| PEOPLEUSDT | 1h | 302.961 | 578 | 709 | 167 | 100 | -66.4066 | Display | |
| VTHOUSDT | 1h | 302.799 | 924 | 362 | 871 | 512 | -358.4924 | Display | |
| YBUSDT | 1h | 298.560 | 568 | 643 | 906 | 457 | -448.8757 | Display | |
| LINEAUSDT | 1h | 298.347 | 440 | 416 | 769 | 249 | -519.6715 | * | Display |
| HOLOUSDT | 1h | 295.898 | 401 | 561 | 134 | 962 | 828.2266 | Display | |
| SPKUSDT | 1h | 295.055 | 604 | 530 | 925 | 394 | -530.4344 | Display | |
| NOMUSDT | 1h | 291.839 | 464 | 39 | 632 | 88 | -543.9063 | Display | |
| CROSSUSDT | 1h | 288.880 | 288 | 497 | 299 | 984 | 684.8587 | Display | |
| LPTUSDT | 1h | 285.787 | 481 | 354 | 610 | 160 | -449.1843 | Display | |
| BANANAS31USDT | 1h | 285.249 | 324 | 132 | 538 | 642 | 103.8566 | Display | |
| ALICEUSDT | 1h | 284.066 | 487 | 8 | 16 | 1 | -14.6777 | Display | |
| MINAUSDT | 1h | 283.497 | 412 | 173 | 754 | 25 | -728.5783 | * | Display |
| KSMUSDT | 1h | 278.431 | 591 | 810 | 757 | 633 | -123.7535 | Display | |
| THEUSDT | 1h | 272.338 | 913 | 825 | 853 | 25 | -828.0401 | Display | |
| ZORAUSDT | 1h | 271.504 | 353 | 564 | 170 | 101 | -68.4931 | Display | |
| SOPHUSDT | 1h | 271.378 | 355 | 214 | 818 | 794 | -23.6236 | Display | |
| TNSRUSDT | 1h | 270.232 | 69 | 153 | 525 | 7 | -518.2754 | Display | |
| SUSHIUSDT | 1h | 268.344 | 651 | 948 | 397 | 748 | 350.3245 | Display | |
| JSTUSDT | 1h | 268.255 | 940 | 890 | 985 | 542 | -442.8431 | Display | |
| MITOUSDT | 1h | 267.514 | 860 | 956 | 73 | 984 | 911.6911 | * | Display |
| GMTUSDT | 1h | 265.872 | 506 | 782 | 929 | 49 | -879.5924 | Display | |
| BATUSDT | 1h | 264.656 | 230 | 745 | 93 | 147 | 54.1406 | Display | |
| IOUSDT | 1h | 257.708 | 363 | 608 | 338 | 158 | -179.7780 | Display | |
| USUALUSDT | 1h | 256.510 | 687 | 254 | 811 | 204 | -606.2651 | Display | |
| NEOUSDT | 1h | 256.065 | 747 | 751 | 784 | 47 | -737.4745 | Display | |
| MAGICUSDT | 1h | 253.998 | 655 | 389 | 942 | 32 | -910.1259 | Display | |
| FFUSDT | 1h | 253.134 | 206 | 57 | 488 | 174 | -313.8975 | Display | |
| LAYERUSDT | 1h | 252.890 | 245 | 113 | 673 | 6 | -667.0288 | Display | |
| NOTUSDT | 1h | 250.554 | 598 | 922 | 638 | 331 | -306.5650 | Display | |
| CVXUSDT | 1h | 248.833 | 584 | 612 | 700 | 15 | -685.4613 | Display | |
| FORMUSDT | 1h | 246.432 | 485 | 62 | 650 | 219 | -431.4256 | Display | |
| RLSUSDT | 1h | 246.351 | 320 | 124 | 743 | 329 | -414.2579 | Display | |
| QNTUSDT | 1h | 245.124 | 530 | 361 | 547 | 894 | 346.8928 | Display | |
| SAHARAUSDT | 1h | 241.752 | 722 | 395 | 776 | 5 | -770.1225 | Display | |
| ZRXUSDT | 1h | 241.550 | 395 | 355 | 429 | 50 | -378.9155 | Display | |
| SSVUSDT | 1h | 239.619 | 297 | 623 | 34 | 542 | 507.8389 | Display | |
| AGLDUSDT | 1h | 238.942 | 872 | 42 | 993 | 649 | -343.3231 | Display | |
| STORJUSDT | 1h | 236.869 | 426 | 164 | 144 | 9 | -134.4896 | Display | |
| MORPHOUSDT | 1h | 230.976 | 582 | 446 | 626 | 1 | -624.7919 | Display | |
| ZROUSDT | 1h | 230.362 | 772 | 900 | 873 | 647 | -226.0847 | Display | |
| C98USDT | 1h | 229.326 | 825 | 111 | 169 | 1 | -168.4487 | Display | |
| MEUSDT | 1h | 228.862 | 540 | 649 | 960 | 31 | -929.1889 | Display | |
| SQDUSDT | 1h | 226.359 | 223 | 694 | 57 | 744 | 686.9681 | Display | |
| 1000000MOGUSDT | 1h | 223.304 | 678 | 752 | 792 | 59 | -732.3336 | Display | |
| AXLUSDT | 1h | 223.126 | 516 | 71 | 889 | 6 | -883.1924 | Display | |
| 1INCHUSDT | 1h | 222.434 | 524 | 558 | 849 | 16 | -832.5354 | Display | |
| SONICUSDT | 1h | 221.042 | 819 | 928 | 896 | 816 | -79.4806 | Display | |
| ZILUSDT | 1h | 220.510 | 761 | 50 | 922 | 1 | -921.4950 | Display | |
| WALUSDT | 1h | 217.740 | 672 | 708 | 790 | 103 | -687.8700 | Display | |
| STEEMUSDT | 1h | 215.907 | 999 | 999 | 996 | 653 | -342.3585 | Display | |
| IOTXUSDT | 1h | 214.303 | 788 | 840 | 664 | 6 | -658.7888 | Display | |
| XVGUSDT | 1h | 213.694 | 664 | 704 | 781 | 220 | -560.5924 | Display | |
| CYSUSDT | 1h | 213.355 | 534 | 162 | 311 | 7 | -304.3603 | Display | |
| GOATUSDT | 1h | 210.629 | 528 | 629 | 420 | 39 | -381.2088 | Display | |
| USUSDT | 1h | 210.148 | 42 | 22 | 678 | 26 | -652.5320 | Display | |
| WAXPUSDT | 1h | 209.577 | 870 | 11 | 963 | 1 | -962.4136 | Display | |
| AUCTIONUSDT | 1h | 209.083 | 552 | 254 | 788 | 512 | -275.4698 | Display | |
| NMRUSDT | 1h | 202.316 | 522 | 921 | 824 | 946 | 121.9911 | Display | |
| QTUMUSDT | 1h | 201.763 | 824 | 787 | 906 | 125 | -780.9216 | Display | |
| BANANAUSDT | 1h | 198.947 | 533 | 723 | 641 | 767 | 125.6277 | Display | |
| 1MBABYDOGEUSDT | 1h | 197.612 | 640 | 751 | 876 | 877 | 1.3914 | Display | |
| SUPERUSDT | 1h | 197.353 | 566 | 368 | 719 | 27 | -692.4941 | Display | |
| CHILLGUYUSDT | 1h | 197.090 | 711 | 770 | 652 | 929 | 276.5158 | Display | |
| KAIAUSDT | 1h | 195.627 | 753 | 588 | 905 | 34 | -871.2945 | Display | |
| POLYXUSDT | 1h | 192.495 | 707 | 827 | 577 | 248 | -328.6020 | Display | |
| MOVEUSDT | 1h | 191.556 | 655 | 43 | 949 | 132 | -817.2734 | Display | |
| VINEUSDT | 1h | 189.136 | 650 | 314 | 913 | 442 | -471.2405 | Display | |
| WOOUSDT | 1h | 187.700 | 415 | 638 | 114 | 537 | 422.9538 | Display | |
| XAIUSDT | 1h | 187.336 | 644 | 643 | 855 | 162 | -692.9097 | Display | |
| FLUIDUSDT | 1h | 182.473 | 825 | 636 | 927 | 248 | -679.6711 | Display | |
| EDENUSDT | 1h | 179.146 | 504 | 44 | 763 | 1 | -761.6901 | Display | |
